Costco 麵包區
| KS低糖葡萄核桃麵包 | 5159 | 99 | |
| 高纖雜糧土司 | 15340 | 119 | |
| KS乳酪蛋糕 | 18316 | 399 | |
| 堅果饅頭*15 | 34568 | 99 | |
| 奶鈣多&起司 | 39988 | 195 | |
| 進口蒜味麵包 | 50673 | 339 | |
| 布朗尼蛋糕800 | 36303 | 229 | 2007/02/12 |
| 海綿蛋糕*24入 | 53804 | 225 | |
| 奶油可鬆*12入 | 58440 | 239 | |
| 餐包36入 | 64949 | 99 | 2008/08/10 |
| 迷你巧克力可鬆21CF | 65559 | 195 | |
| 奶油小牛角麵包 | 50672 | 205 | |
| 白土司900+-10% | 3843 | 36 | |
| 富味鄉黑芝麻醬 | 46890 | 165 | |
| KS含鹽奶油453g*4入 | 441114 | 265 | 2008/08/25 |
| 大理石麵包6入 | 11641 | 169 | 2008/08/25 |
| 綜合貝果2袋 | 19331 | 155 | 2008/08/25 |
| 巧巴達麵包8ct | 68034 | 159 | 2008/08/25 |
| 美國馬芬12入 | 24311 | 215 | 2008/09/13 |
| 鮮肉大肉包15粒 | 0034752 | 119 | 2008/09/21 |
page_revision: 19, last_edited: 1222267673|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)





