COSTCO 台北中和店
如果您在下表中找不到您所要查詢的商品,請撥(02)2242-5289與COSTCO台北中和店聯繫,得到資訊後也請回頭到這裡補上您詢問到的資訊,謝謝!
| 品名 | 貨號 | 單位 | 價格 | 最後更新日期[YY/MM/DD] |
|---|---|---|---|---|
| 金星會員年度會費 | 87 | 1年 | 1,200 | 2009/11/07 |
| KS烤雞 | 101 | 139 | 2009/01/12 | |
| 黑胡椒牛排醬 | 139 | 400g | 139 | 2007/10/06 |
| 蒜頭 | 263 | 1公斤 | 155 | |
| 生蔥 | 266 | 0.6公斤 | 79 | 2008/08/24 |
| 毛豆仁 | 268 | 600G | 79 | |
| 香蕉 | 327 | 1.8KG/BAG | 119 | 2008/3/1 |
| KS濃縮洗衣粉 | 455 | 399 | ||
| KS洗衣粉 | 146797 | 28磅 | 539 | 2009/04/18 |
| 奶油太妃糖WERTHE | 882 | 259 | ||
| 奈森克林牙線棒 | 1185 | 1000支 | 198 | 2009/10/18 |
| 富統黑胡椒腿肉 | 1321 | 198 | 2008/08/24 | |
| 中興壽司米 | 1352 | 3KG | 99 | |
| 美國進口酥炸魚條 | 1461 | 295 | ||
| 龍基什錦蔬菜 | 1579 | 2公斤 | 119 | |
| 牛皮信封 | 1588 | 200入 | 175 | |
| 馬玉山杏仁粉 | 1716 | 2罐 | 119 | |
| 臺畜肉鬆 | 1834 | 215 | 2009/05/17 | |
| 金蘭薄鹽醬油 | 2195 | 590毫升*2 | 95 | |
| 三好胚芽米 | 2752 | 3KG | 149 | 2008/9/14 |
| Brown Brothers Moscato 白酒 | 2800 | 399 | ||
| 選品純棉抹布 | 2823 | 169 | ||
| MARTINI Moscato D'Asti 氣泡酒 | 3007 | 379 | ||
| 縱谷好米 | 3243 | 9KG | 399 | 2009/02/16 |
| 立得清袖珍包柔濕 | 3350 | 129 | ||
| 美國牛肋條 | 3779 | 一盒 | 505 | 2009/02/08 |
| 豬小里肌 | 3783 | 165 | ||
| 省產高麗菜 | 3818 | 1KG | 45 | 2009/02/08 |
| 白吐司 | 3843 | 900克+-10% | 34 | 2009/11/18 |
| 中華超嫩豆腐 | 3945 | 3入 | 21 | |
| 木耳 | 3961 | 600公克 | 75 | |
| 北大西洋鮭魚切片 | 4016 | 175 | ||
| 單片海鮮披薩 | 4028 | 60 | ||
| 漢堡包 | 4061 | 15入 | 79 | 2009/10/29 |
| 苜蓿芽 | 4077 | 300G/盒 | 39 | |
| 無骨牛小排 | 4148 | 1205 | ||
| 健怡可樂 | 4272 | 355ML/24SL | 265 | |
| 小番茄 | 4787 | 1.8KG/BOXSL | 169 | |
| 好市多購物袋 | 4852 | 3入 | 119 | 2009/07/01 |
| KS豬小排骨切塊 | 4940 | 328 | ||
| 奇比樂起司餅乾 | 4997 | 40PCS | 125 | |
| KS低糖葡萄核桃麵包 | 5159 | 99 | 2009/03/20 | |
| 現採蓮子 | 5662 | 540G/BAGSL | 99 | |
| tabasco辣椒醬 | 5781 | 195 | ||
| 澳洲進口長白菜 | 5819 | 69 | 2007/10/06 | |
| 檸檬乳酪可鬆 | 6058 | 8入 | 139 | 2008/10/19 |
| 大漢非基因改造豆腐 | 6137 | 49 | 2009/03/05 | |
| 富統火腿 | 6300 | 500G*2 | 189 | 2009/10/18 |
| 金蘭蓬萊醬油 | 6400 | 5公升 | 145 | 2009/02/08 |
| 潔麗雅綿羊潤膚霜 | 6410 | 319 | ||
| 英人琴酒GIN | 6550 | 349 | ||
| 世界一蘋果禮盒 | 6755 | 1299 | 2008/02/03 | |
| 瑰柏翠護手霜 | 8489 | 50ml*4 | 665 | |
| 熊寶貝衣物柔軟精 | 8856 | 200OZ | 299 | |
| 秀珍菇 | 10146 | 450G | 85 | |
| Walkers'太妃糖 | 10158 | 365 | 2008/02/03 | |
| 冠華精製傳統豆花 | 10226 | 79 | ||
| 模範生大點心餅 | 10265 | 119 | ||
| 牛小排燒烤肉片 | 10727 | 1盒 | 1460 | 2009/01/19 |
| 鍋燒雞絲麵 | 10866 | 179 | ||
| 玉米CORN | 11113 | 1.7KG/BAG | 99 | 2009/02/08 |
| 日清奶油三明治 | 11244 | 99 | ||
| 白蘿蔔 | 11280 | 1.5KG | 59 | 2009/02/06 |
| 金蘭甘醇油膏 | 11534 | 95 | ||
| 嗨一點黑豆茶 | 11647 | 169 | ||
| 崇德發黑麥汁 | 11688 | 618 | ||
| 台塑清潔袋 中-20公升 | 11763 | 6捲各54入 | 209 | 2007/11/07 |
| 德式香腸 | 12016 | 600G*2 | 259 | |
| 饌師傅煎餃 | 12604 | 2.8KG | 195 | 2009/02/08 |
| 省產金山地瓜 | 13700 | 3kG | 125 | 2008/10/19 |
| 擋書架 | 13769 | 119 | ||
| 軟式奶油乾酪 | 13975 | 139 | ||
| 日清柴魚醬油 | 14010 | 1L | 125 | |
| 日清鰹魚醬油 | 14010 | 1公升 | 121 | |
| 鰹魚風味調味料 | 14016 | 235 | ||
| Palmolive沐浴露 | 14224 | 375 | ||
| 日清札幌味噌拉麵 | 14276 | 10包 | 195 | 2007/10/11 |
| 日清旭川醬油拉麵 | 14277 | 195 | 2007/09/18 | |
| 水蒸式殺蟲劑(必安住) | 14627 | 15gx2入 | 279 | 2008/11/14 |
| 春日井芥茉豆 | 14703 | 149 | ||
| 午後奶茶 | 14728 | 1.5L | 105 | 2009/02/23 |
| 日清馬克杯麵 | 14908 | 195 | ||
| 蒜苗 | 14909 | 0.5公斤 | 85 | |
| 富統培燒里肌 | 15260 | 239 | 2007/09/25 | |
| 佳佳涼拌素雞 | 15265 | 1KG | 99 | |
| 富統網狀火腿 | 15340 | 235 | ||
| 山水水晶米 | 15399 | 9KG | 299 | 2008/05/17 |
| 高纖雜糧吐司 | 16108 | 119 | ||
| 義大利麵 | 16299 | 4入 | 145 | |
| 省產檸檬 | 16445 | 3KG | 159 | 2008/05/17 |
| 台畜豬肉香腸 | 16691 | 1KG | 169 | |
| 富統小熱狗 | 16886 | 1KG約50根 | 125 | 2009/10/04 |
| 義大利沙拉醬 | 17505 | 169 | ||
| 遠洋鮪魚三明治(罐頭) | 17850 | 189 | ||
| 普拿疼膜衣錠 | 18171 | 10 | 85 | |
| 寶力士特優葵花油 | 18177 | 5公升 | 355 | 2009/01/19 |
| 3M通氣膠帶 | 18225 | 12入 | 195 | 2008/10/19 |
| 中將湯 | 18227 | 12.5公克x24包 | 695 | 2007/12/18 |
| 六味地黃丸 | 18242 | 600G | 599 | 2008/10/19 |
| 英國運動護膝 | 18279 | 349 | ||
| 杜銳斯超薄型保險套 | 18316 | 兩打裝 | 359 | 2007/12/18 |
| 月見草油 | 18343 | 250粒裝 | 599 | |
| KS鈣+D3嚼錠 | 18344 | 300顆 | 335 | |
| KS乳酪蛋糕 | 18873 | 399 | ||
| 蛤蠣濃湯 | 19169 | 45 | ||
| 綜合貝果麵包 | 19331 | 兩袋12個 | 155 | 2008/11/20 |
| 省產牛奶蜜棗 | 19465 | 1.8kg | 189 | |
| 美國富士蘋果 | 21405 | 2.7KG | 299 | |
| 阿華田 | 21501 | 1900公克 | 349 | 2008/12/22 |
| 毛寶冷洗精 | 22092 | 6000ML | 338 | |
| Kraft起司棒 | 23206 | 339 | ||
| 雞肉捲 | 23523 | 79 | 2008/08/12 | |
| 濃縮海鮮湯 | 24076 | 530GX32 | 299 | |
| KS美國馬芬 | 24311 | 12入 | 215 | 2008/8/12 |
| H&H CITY 城市棒 | 25168 | 198 | 2007/11/02 | |
| cavendish薯餅 | 25259 | 1.2KG 20入 | 99 | 2009/05/02 |
| 立可樂護理牙膏 | 25271 | 215 | 2008/10/19 | |
| 加州無籽黑葡萄 | 26038 | 249 | ||
| 進口羅曼切塊 | 26976 | 299 | ||
| 3M封箱膠帶 | 27290 | 10捲 | 145 | 2009/10/29 |
| 高麗菜嬰 | 27377 | 1公斤 | 69 | |
| 蔓越莓覆盆子果汁 | 27380 | 285 | ||
| 德國晚摘微甜白酒 | 27556 | 339 | ||
| 單一花束(材) | 28013 | 179 | 2008/05/17 | |
| 健康四季柳橙果汁 | 28700 | 110 | ||
| 法式咖啡香草 | 28750 | 239 | ||
| 12k 牛皮信封 | 29214 | 200入 | 135 | |
| PLAX漱口水 | 29392 | 2入 | 265 | |
| 精讚特級浦燒鰻 | 29503 | 1KG | 419 | 2008/09/07 |
| KS提拉米蘇蛋糕 | 29516 | 399 | ||
| PEPPERIDGE 餅乾袋 | 30086 | 349 | ||
| 雙人乳膠床墊 | 30120 | 2999 | 2008/10/19 | |
| 魚沙拉餅乾組合 | 30214 | 189 | ||
| 進口泰國蝦片 | 30280 | 4罐 | 139 | |
| 約翰走路黑牌 | 30413 | 1.5L | 1230 | 2009/01/13 |
| 天使蛋糕 | 30450 | 550g | 83 | 2008/03/22 |
| Campbell蛤蜊濃湯 | 30804 | 2罐 | 285 | 2009/03/17 |
| 優沛蕾低脂優酪乳 | 30906 | 119 | ||
| TREE TOP蘋果汁 | 30991 | 379 | ||
| 紐西蘭奇異果 | 31287 | 4KG | 359 | 2007/10/25 |
| Double A A4影印紙 | 31509 | 399 | ||
| 優沛蕾鮮奶酪 | 31558 | 12入 | 155 | |
| 味全優格(原味) | 32049 | 12入 | 143 | |
| KS烤洋芋 | 32553 | 1kg | 150 | |
| MR CLEAN清潔劑 | 32741 | 255 | 2007/10/21 | |
| Ruffles 雞汁洋芋 | 32758 | 1094 | ||
| Bosser碎紙機 | 32776 | 1,769 | ||
| 去骨清雞腿肉 | 32985 | 330 | ||
| 韓國新高梨禮盒 | 33091 | 699 | 2008/02/03 | |
| ks奶油可鬆 | 33338 | 12入 | 239 | |
| 北海道牛奶冰棒 | 33454 | 275 | 2008/04/27 | |
| 富統切片培根 | 34179 | 2KG | 598 | 2009/07/10 |
| 仙之谷加拿大冰酒 | 34600 | 1299 | ||
| 鮮肉大肉包 | 34752 | 15粒 | 119 | 2009/05/17 |
| 精選饅頭組合 | 34753 | 99 | ||
| 京都念慈菴潤喉糖 | 34941 | 150g | 165 | 2008/09/07 |
| 手工水餃 | 35032 | 2.7KG | 239 | 2009/10/29 |
| 誠富韓國泡菜 | 35051 | 1500g | 95 | 2009/02/10 |
| 視康日拋軟式隱形眼鏡 | 35290 | 95片入 | 1,549 | |
| 嬌生超涵水日拋隱形眼鏡 | 73490 | 130片入 | 2,649 | 2009/3/19 |
| 蘇打鹹脆餅干 | 35439 | 185 | ||
| 紀文關東煮 | 35510 | 2kg | 399 | 2009/03/05 |
| 煙燻鮭魚捲 | 35711 | 394 | 2009/03/15 | |
| 健康四季芒果汁 | 36262 | 185 | ||
| KS精選核桃 | 36285 | 1360G | 579 | 2009/02/08 |
| 布朗尼蛋糕 | 36303 | 800g | 249 | 2008/03/17 |
| 活益比菲多 | 36776 | 144 | 2009/04/18 | |
| 拋棄式手套 | 36797 | 1000CT | 195 | 2007/10/06 |
| 奔肌酸痛乳膏113G | 37549 | 215 | ||
| 愛地潔木質地板清潔劑 | 37557 | 379 | ||
| Pepperidge綜合袋 | 37818 | 399 | 2007/10/25 | |
| 蛤蠣 | 37881 | 1盒 | 163 | 2009/02/21 |
| 香草巧克力雪糕 | 37961 | 59 | ||
| 光泉米醬 | 38102 | 60 | ||
| 百琪巧克力棒家庭號 | 38226 | 135 | ||
| 單人天然乳膠床墊 | 38429 | 1,265 | ||
| 山藥黑米芝麻糊 | 38646 | 235 | 2008/05/17 | |
| GUSTIN K.CONE FIL咖啡濾紙 | 38646 | 155 | ||
| KS進口超濃縮洗衣精 | 38722 | 8.88公升 | 489 | 2007/11/07 |
| 鱈魚切片 | 38763 | 365 | ||
| 美國進口蘿蔓心 | 39036 | 199 | 2009/07/01 | |
| ks白菜切塊泡菜 | 39780 | 260 | ||
| 里港文富餛飩 | 39801 | 兩盒 | 159 | 2007/10/25 |
| TGI香烤馬鈴薯皮 | 39990 | 389 | ||
| KS韓式豬里肌燒肉 | 40302 | 275 | ||
| 勳風補蚊拍 | 40437 | 兩支 | 299 | |
| 牛肉捲 | 40816 | 79 | 2008/08/12 | |
| 日本山藥 | 41033 | 3L | 199 | 2008/10/19 |
| 日本養命酒 | 40539 | 700ml | 588 | 2009/10/29 |
| 迷你修正帶 | 41268 | 219 | ||
| 阿根廷米雪兒馬貝AU(紅酒) | 41416 | 339 | 2007/10/21 | |
| 低脂切片乾酪 | 41489 | 195 | ||
| 味全醇奶布丁 | 41670 | 24入 | 149 | 2009/01/13 |
| TURBO8入裝刀片 | 41707 | 369 | ||
| 嗨一點味付岩海苔 | 41724 | 249 | ||
| KS韓式泡菜年糕 | 41949 | 327 | ||
| ks韓式泡菜年糕 | 41949 | 205 | ||
| 嗨一點燒仙草 | 42636 | 289 | 2008/11/22 | |
| 萬家香香菇素蠔油 | 42646 | 153 | 2009/07/10 | |
| 海鮮沙拉壽司 | 42972 | 189 | ||
| 桂格天然燕麥片 | 43454 | 339 | 2008/11/15 | |
| 紅龍雞塊 | 18382 | 3KG(3袋) | 399 | 2009/10/04 |
| 亨氏蕃茄醬 | 43564 | 300G(6罐) | 179 | 2009/05/02 |
| 盛香珍巧克酥 | 43680 | 一盒 | 198 | 2009/03/15 |
| 紅龍香檸雞柳條 | 49987 | 2KG(2袋) | 335 | 2008/05/17 |
| 紅龍香滷雞翅 | 66819 | 750g(2袋) | 299 | 2009/02/15 |
| 紅龍傳統薑母鴨 | 61488 | 375 | ||
| 紅龍人參烏骨雞 | 58467 | 299 | ||
| 紅龍純牛肉漢堡片 | 48696 | 24片 | 479 | 2009/01/13 |
| 有機領先蛋 | 43455 | 30顆 | 195 | 2009/02/06 |
| AZALEA葡萄籽油 | 43559 | 205 | ||
| Tostitos白玉米脆片(萊姆口味) | 43733 | 75 | ||
| Extra口香糖 | 43844 | 279 | ||
| 味全林鳳營全脂鮮乳 | 44080 | 185 | 2009/03/17 | |
| 味全脫脂高鈣鮮乳 | 44081 | 191 | ||
| 味全林鳳營低脂鮮乳 | 44082 | 185 | 2008/10/19 | |
| 可彎吸管 | 44242 | 1000CT | 89 | |
| 味全高鮮味精 | 44487 | 195 | ||
| 哈利波特5 | 44503 | 429 | ||
| 富統迷迭香草雞腿 | 45181 | 219 | ||
| 白鯧魚 | 45234 | 329 | ||
| 盛香珍甘草瓜子 | 45644 | 1.8公斤 | 215 | |
| 寶貝熱帶水果汁 | 46131 | 195 | ||
| 土骨雞腿切塊 | 46229 | 339 | ||
| 豬肉火鍋肉片 | 46317 | 1.8KG | 309 | |
| 高露潔全效牙膏 | 46333 | 225 | ||
| 天地合補四物飲精 | 46350 | 756 | ||
| NM進口葡萄汁 | 46721 | 299 | ||
| 空運華盛頓櫻桃 | 47126 | 759 | ||
| Acres綜合果汁 | 47355 | 1公升*6 | 285 | |
| 進口脆片組合包24S | 47868 | 245 | ||
| 大茂大土豆麵筋 | 47887 | 80 | ||
| 省產牛蕃茄 | 1.6KG | 299 | 2007/10/19 | |
| 紫菜蘇打餅 | 48087 | 200公克*6 | 133 | |
| 3磅牛皮咬骨 | 48260 | 339 | ||
| 蒙特力傑克乳酪 | 48263 | 179 | 2007/09/03 | |
| NATURE'S WAY螺旋藻膠囊食品 | 48281 | 250粒 | 999 | 2007/12/18 |
| FRISKIES貓乾糧 | 48401 | 3.5KGS | 97 | |
| 豬肉熱狗&汽水(無限續杯) | 48417 | 50 | 2007/10/25 | |
| HP Q2612A碳粉匣 | 48492 | 2,099 | ||
| KS蔓越莓葡萄汁 | 48583 | 299 | ||
| 美祿 | 48852 | 24入 | 279 | |
| CRAYOLA著色文具2P | 48966 | 497 | ||
| BK-家庭用藥全書 | 48985 | 285 | ||
| IRIS美國進口化妝棉 | 49042 | 100片裝 8包 | 379 | 2007/11/07 |
| 燻鮭魚乾酪 | 49187 | 265 | ||
| 進口英文稿紙 | 49391 | 24入 | 195 | |
| KS奶油蛋糕 | 49408 | 3入*2 | 129 | |
| 優鮮沛低卡蔓越莓隨身包 | 49518 | 330ml*18罐 | 289 | |
| 南非玫瑰葡萄酒 | 49644 | 195 | 2007/11/02 | |
| 綜合活菌純優酪 | 49670 | 172 | ||
| KS羊肉乾狗糧 | 49936 | 699 | ||
| 宗家府蘿蔔切塊 | 50237 | 289 | ||
| KS多穀物雜糧麵包 | 50246 | 159 | ||
| 魚子星鰻壽司 | 50288 | 259 | ||
| KS HYDRAT.洗髮精 | 505140 | 1183ml/2入 | 289 | 2009/02/08 |
| KS HYDRAT.潤髮乳 | 505240 | 1183ml/2入 | 289 | 2009/02/08 |
| 省產空心菜 | 50567 | 55 | ||
| 省產A菜 | 50570 | 900G | 149 | 2008/10/19 |
| 省產青江菜 | 50573 | 89 | ||
| 奶油小牛角麵包 | 50672 | 50入 | 179 | |
| 芝士棒 | 50673 | 800公克 | 139 | |
| 美麗諾羊毛被6*7 | 50966 | 1被 | 1849 | 2007/11/22 |
| 法國松露 | 51161 | 2入 | 379 | 2009/10/08 |
| Oral-B抗敏感牙膏 | 51168 | 295 | ||
| HEALTHY 抗過敏枕頭 | 0255974 | 二入 | 479 | 2008/11/22 |
| KS保鮮膜 | 51293 | 2入 | 315 | |
| 4*6數位沖印 | 51443 | 3 | ||
| 省產菠菜 | 51590 | 900G | 65 | 2008/05/17 |
| 美國進口青花菜 | 51615 | 115 | 2008/2/29 | |
| 鮭魚漢堡排 | 51620 | 1.36KG | 485 | |
| 摩佐拉乳酪條 | 51621 | 2袋(每袋約45根) | 439 | 2008/11/24 |
| GLAD強力保鮮膜 | 51651 | 265 | ||
| 8吋菠菜薄餅 | 51689 | 189 | ||
| KS迷你可鬆 | 51707 | 169 | ||
| 百靈音波電動牙刷 | 51744 | 4,349 | ||
| 石丸讚岐細烏龍 | 51850 | 229 | ||
| LEVI'S女熱褲 | 51874 | 959 | ||
| 西雅圖即品貝瑞斯塔 | 51879 | 50包 | 679 | |
| 西雅圖咖啡蛋捲 | 51880 | 299 | ||
| twinings伯爵茶包 | 52472 | 50包 2入 | 319 | |
| 蘇菲日用超薄潔翼AU | 52553 | 16片*6包 | 235 | 2007/11/02 |
| 蘇菲夜用熟睡潔翼NG | 52554 | 16片*3包 | 150 | |
| 動物造型餅乾 | 53264 | 5LB | 275 | |
| 3M青電空氣濾網7S07 | 53636 | 949 | ||
| Reebok男polo衫 | 53652 | 459 | ||
| 女仕專用除毛刀 | 53663 | 455 | ||
| 墨西哥薄餅皮 | 53670 | 36張 | 219 | 2009/0305 |
| HIROFORM日本研發製造記憶枕 | 53681 | 629 | ||
| 植物之優優酪 | 53685 | 255 | ||
| 客萊斯麥綜合麵包 | 53803 | 139 | ||
| 杏鮑菇 | 59486 | 900G | 139 | 2009/11/21 |
| 金針菇 | 54070 | 1公斤 | 75 | 2009/02/21 |
| 五月花抽取衛生紙 | 73150 | 24入/110抽 | 339 | 2009/02/06 |
| 進口香脆甘栗 | 54314 | 245 | ||
| 省產茼蒿菜 | 54449 | 750G | 79 | |
| 省產茼蒿菜 | 31912 | 600G | 59 | 2009/02/08 |
| mamaway 居家服 哺乳衣 | 54461 | 527 | ||
| 愛爾康超效保養液 | 54471 | 355ml 3入 | 625 | 2007/11/07 |
| 楓糖核桃乳酪 | 54478 | 195 | ||
| 秋刀魚 | 54499 | 113 | ||
| KS燻鮭魚乳酪抹醬 | 54512 | 170 | 2009/10/29 | |
| 金頂三號電池 | 54681 | 24PK | 155 | 2007/10/11 |
| 金頂四號電池 | 54682 | 24PK | 210 | |
| 生麵皇干貝泡麵 | 55014 | 10包 | 179 | |
| 洋菇 | 55082 | 900公克 | 225 | |
| 巧克力綜合餅乾 | 55211 | 339 | ||
| (梯形)法國松露巧克力 | 55650 | 399 | 2008/11/28 | |
| ORAL活力按摩牙刷 | 55664 | 377 | ||
| 日式和風沙拉醬 | 55666 | 99 | ||
| 純芝麻油 | 55668 | 1公升 | 169 | 2009/10/01 |
| 創見隨身碟 | 55710 | 1GB | 2,155 | |
| NUTELLA榛果醬 | 55870 | 2罐 | 399 | 2009/2/9 |
| ACE提拉米蘇餅乾 | 55872 | 245 | ||
| 日本種小松菜 | 56010 | 89 | ||
| 大阪白菜 | 56011 | 1000克 | 69 | |
| 小黃瓜 | 56013 | 1.5kg | 95 | |
| BIRKENSTOCK涼鞋 | 56087 | 999 | ||
| 桂格天然營養燕麥 | 56150 | 389 | ||
| 衣物柔軟精200 OZ | 56347 | 299 | ||
| 雷根斯堡檯燈 | 56614 | 699 | ||
| 五木細關東麵 | 56629 | 198 | ||
| 五木經濟包營養麵 | 56630 | 4包*1.25KG | 259 | 2008/4/26 |
| 云o檸檬三明治 | 56639 | 99 | ||
| 味全巧克力牛奶 | 56658 | 1公升 | 119 | 2009/10/29 |
| 愛犬點心桶-牛肉口味 | 56743 | 2.94公斤 2入 | 569 | 2007/11/07 |
| 嗨一點黃金穀物奶 | 56744 | 485 | ||
| KS TROPICAL SMOOTH(熱帶水果雪泥) | 56780 | 50 | ||
| 嬌生日拋 | 56850 | 80片X2 | 3049 | |
| 西雅圖約克夏奶茶 | 56877 | 100包 | 465 | 2007/10/9 |
| 西雅圖即品拿鐵 | 56879 | 100包 | 649 | 2008/11/08 |
| 澳洲精選成貓乾糧(藍包) | 57056 | 8KG | 489 | 2007/10/07 |
| 澳洲精選成貓乾糧(藍包) | 57056 | 8KG | 559 | 2008/10/19 |
| 金蘭特製醬油 | 57113 | 135 | ||
| KS ROTISSERIE CHIC烤全雞 | 57120 | 139 | 2008/10/19 | |
| 抹綠奶茶 | 57248 | 399 | ||
| 拿鐵咖啡脆捲(盛香珍) | 57376 | 139 | ||
| 綜合果仁燕麥棒 KS Granola Snack | 57393 | 1000g | 299 | |
| BK-哈利波特6 | 57483 | 359 | ||
| 學生筆記本 | 57483 | 十入裝 | 89 | |
| 好自在絲薄蝶翼日用 | 57837 | 18片裝6包入 | 315 | 2007/11/02 |
| 好自在絲薄蝶翼夜用 | 57854 | 159 | ||
| 潘婷三重修護 | 57856 | 3入 | 249 | |
| KS CHOCOLATE ALMON | 57890 | 195 | ||
| OLLY LONDON 上衣 | 57996 | 227 | ||
| 烤雞大腿 | 58155 | 8支 | 309 | 2008/09/07 |
| 煙燻熟豬肋排 | 58256 | 477 | 2009/07/10 | |
| DAILYC柳橙原汁 | 60896 | 139 | 2008/12/11 | |
| TROPICANA柳橙汁 | 24374 | 2.84L/2入 | 297 | 2009/02/08 |
| 斷背山(書) | 58422 | 209 | ||
| 龍鳳四大天王火鍋 | 58468 | 255 | ||
| DVD鐘樓怪人 | 58531 | 435 | ||
| 御品東家越南羊肉爐 | 58537 | 2400G | 365 | |
| 低脂切片乾酪 | 58539 | 6包入 | 299 | 2008/4/26 |
| CANSTEN卡黴速停 | 58650 | 2入 | 198 | 2008/10/19 |
| 韓國進口柚子茶 | 58658 | 2KG | 499 | |
| KS水果條蛋糕(杏仁/香蕉/肉桂) | 58890 | 195 | ||
| 阿華田 | 58908 | 1900公克 | 245 | |
| 美學的經濟(書) | 58935 | 245 | ||
| 薑汁燒豬肉米漢堡 | 59427 | 385 | 2009/07/01 | |
| 嗨一點納豆蕈菇元氣湯 | 59456 | 749 | 2008/11/20 | |
| 嗨一點松子杏仁百匯松子杏仁百匯 | 59457 | 669 | ||
| 鮮香菇 | 59485 | 800G | 145 | 2009/02/21 |
| 勳風捕蚊蟲燈 | 59487 | 415 | ||
| AUSSIE洗髮精 | 59629 | 155 | ||
| 十億個掌聲(鄧麗君演唱會全記錄DVD) | 59735 | 609 | ||
| oral-B漱口水 | 59747 | 6入 | 539 | |
| BRAUN 德國百靈食物調理攪拌機(MR5550) | 59818 | 3399 | 2008/05/16 | |
| SWISS熱可可 | 59944 | 60CT | 225 | 2008/11/20 |
| SWISS MISS 巧克力粉 | 63294 | 兩罐各1.53kg | 429 | 2009/10/18 |
| KS凱撒雞肉沙拉 | 59982 | 159 | 2007/10/29 | |
| 味全金穗豆漿 | 60016 | 85 | 2009/10/29 | |
| 冷陳鯛魚片 | 60073 | 2.5kg | 585 | 2009/10/01 |
| 元家鮭魚排 | 60215 | 445 | 2008/10/19 | |
| PAPERMATE紅筆 | 60261 | 六打 | 195 | |
| 鮮蝦沙拉 | 60319 | 276 | 2007/10/25 | |
| 低脂圓形乾酪 | 60334 | 249 | 2007/09/03 | |
| 現烤海苔酥 | 60353 | 219 | 2009/11/18 | |
| 南非有機茶 | 60425 | 329 | ||
| 優沛蕾優格 | 60550 | 10入 | 189 | |
| 植物的優優格 | 60550 | 500G | 249 | |
| KS巧克力美國馬芬 | 60711 | 212 | ||
| 草本精華優惠組 | 60713 | 419 | ||
| 妮維雅嫩白潤膚乳 | 60728 | 400ml*3 | 699 | |
| DailyC葡萄原汁 | 60894 | 139 | 2008/12/11 | |
| 金色蓋子藍起士沾醬 | 61126 | 672克2入 | 319 | |
| HP黑色墨水匣兩入(21號) | 61484 | 899 | ||
| 紅龍傳統羊肉爐 | 61487 | 499 | 2009/10/29 | |
| Pampers薰衣草濕紙巾 | 61527 | 6包入 | 475 | |
| 大漢雞蛋豆腐 | 61529 | 3入 | 53 | 2009/09/11 |
| CREAST潔白牙膏 | 61534 | 415 |
quoted text
| 視舒坦人工淚液 | 61543 | 15mlx2盒 | 559 | 2007/12/18 |
| 珍珍花枝丸 | 61569 | 2KG | 198 | 2009/01/20 |
| NEOLIA洗髮精1L | 61787 | 299 | ||
| 起司蔥花麵包 | 61840 | 139 | ||
| 3M無痕掛鉤組 | 61868 | 17PC | 379 | |
| Q10美人茶 | 61996 | 80包 | 599 | 2007/10/07 |
| 泰諾綜合感冒錠 | 62078 | 469 | 2008/11/20 | |
| 嬌生超涵水日拋80片+睛漾3片 | 62169 | 1789 | ||
| CH.STE.MICHELLE CH | 62423 | 398 | ||
| 康寶玉米濃湯 | 62424 | 399 | 2008/11/15 | |
| 嗨一點味付岩海苔 | 62454 | 399 | 2009/10/04 | |
| 西雅圖藍山拿鐵 | 62574 | 100包 | 639 | 2008/11/02 |
| DORITOD 歡樂零食 | 62612 | 149 | ||
| 滋多士起士口味 | 62616 | 89 | 2007/11/02 | |
| 綜合穀物貝果 | 62666 | 10顆 | 198 | |
| FIBERSURE纖維粉 | 62720 | 599 | 2007/10/21 | |
| 巧克力千層蛋糕 | 62901 | 399 | ||
| 亞斯提氣泡酒 | 62922 | 750ML | 299 | 2007/11/02 |
| Homedic進口肩頸按摩機 | 62968 | 659 | ||
| 凱薩烤雞捲 | 63023 | 229 | ||
| 舒特膚 長效潤膚乳霜CETAPHIL CREAM | 0063616 | 20OZ | 379 | 2009/03/1 |
| MOOR SPA沐浴劑 | 63346 | 1L | 197 | |
| CETAPHIL LOTION | 63615 | 445 | 2008/11/20 | |
| 雀巢天然燕麥片 | 63618 | 599 | ||
| bebe magg 嬰兒服 | 63674 | 六件 | 499 | |
| Pantene Treatment | 63701 | 315 | ||
| OLAY多元修護面膜+升級版多元修護夜霜 | 63801 | 999 | 2008/03/05 | |
| 香草奶油泡芙 | 63844 | 12個 | 219 | 2008/05/17 |
| CLAIRE玻尿酸沐浴膠 | 63937 | 二入 | 399 | 2007/10/07 |
| K&K牛肉捲 | 64012 | 6入 | 299 | 2008/09/27 |
| 北海道牛奶冰棒 | 64155 | 299 | 2009/08/13 | |
| 花生巧克力冰棒 | 64157 | 295 | 2007/09/18 | |
| Pepperridge捲心酥 | 64175 | 三入:薄荷巧克力.巧克力.法式香草 | 565 | 2008/01/13 |
| 蜜納絲辮子乳酪 | 64307 | 2入 | 399 | 2007/11/28 |
| 3M文具膠帶 | 64500 | 16入 | 99 | |
