COSTCO 台北汐止店
如果您在下表中找不到您所要查詢的商品,請撥(02) 2690-7335與COSTCO台北汐止店聯繫,得到資訊後也請回頭到這裡補上您詢問到的資訊,謝謝!
| 品名 | 貨號 | 價格 | 單位 | 最後更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 山水水晶米9KG | 15399 | 275 | ||
| 中興牌壽司米(3KG) | 1352 | 99 | ||
| 百靈電動牙刷刷頭 | 27178 | 629 | ||
| 縱谷好米9KG | 0003243 | 399 | 包 | 2009/08/08 |
| 生鮮 / 蔬果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CJ韓國進口香脆甘栗 (注意包裝上有效期限) | 54314 | 229 | 100g一袋,5袋/盒 | 2007/11/09 |
| K/S 燻鮭魚切片 | 34763 | 489 | ||
| 天使脆藻 | 65272 | 239 | 2入 | |
| 日本金時地瓜 | 255 | 399 | ||
| 永昇鱈魚切片 | 45519 | 235 | ||
| 生蔥0.6kg/bag | 0000266 | 89 | 袋 | 2008/08/03 |
| 石安牧場領先蛋30入 | 43455 | 195 | 盒 | 2009/09/17 |
| 西瓜 | 004295 | 195/顆 | 2009/05/02 | |
| 杏鮑菇 | 54067 | 155 | 900g/盒 | 2008/10/19 |
| 秀珍菇 | 010146 | 85 | ||
| 空運加州覆盆子 | 56366 | 155 | 盒 | 2007/11/09 |
| 金針菇1KG/BOX | 54070 | 75 | 盒 | 2007/07/11 |
| 青花菜4CT | 0051615 | 125 | 盒 | 2008/08/03 |
| 省產地瓜葉 900G | 50572 | 69 | 包 | |
| 美國牛牛梅里肌排 | 29740 | 488 | ||
| 美國進口鮮藍莓 | 0157554 | 299 | 盒 | 2008/09/13 |
| 美國進口蘿蔓心 | 39036 | 189 | 6顆/袋 | 2008/08/21 |
| 香魚 | 37770 | 260 | 8~11尾 | 2007/07/11 |
| 高麗菜嬰 | 27377 | 99 | 1公斤/袋 | |
| 無骨牛小排火鍋片GH | 25737 | 708 | ||
| 華盛頓櫻桃4B | 47126 | 499 | ||
| 進口加州高麗菜 | 000242 | 135 | 3粒 | 2007/07/11 |
| 進口洋蔥 3Kg | 0077328 | 135 | 袋 | 2009/09/14 |
| 進口馬鈴薯泥 | 119402 | 335 | ||
| 嫩薑0.6SL | 0004672 | 69 | 袋 | 2008/08/03 |
| 燕巢珍珠芭樂3KG | 35223 | 135 | ||
| 鮮香菇800g | 0059485 | 135 | 800g/盒 | 2008/10/19 |
| 熱食 / 鮮食 | ||||
| KS烤全雞 | 57120 | 139 | 1隻/袋 | 2009/08/26 |
| KS烤雞大腿8支 | 58155 | 309 | 8支/袋 | 2009/08/26 |
| KS凱隡雞肉沙拉 | 0059982 | 159 | ||
| 海鮮沙拉壽司 | 42972 | 189 | ||
| 烤雞貝果&沙拉 | 0066967 | 129 | ||
| 捲壽司組合 | 64899 | 198 | 盒 | 2007/07/11 |
| 西點 / 麵包 | ||||
| KS奶油蛋糕3入 | 49408 | 99 | ||
| 奶油可鬆12入 | 76062 | 179 | 12入 | |
| KS提拉米蘇 | 29516 | 399 | ||
| KS綜合水果蛋糕(3入) | 58890 | 195 | 3入 | |
| 布朗尼蛋糕 | 0036303 | 245 | 800g | 2009/08/26 |
| 白土司900+-10% | 03843 | 34 | 包 | 2009/05/02 |
| 白厚片土司900+-10% | 3843 | 35 | 包 | |
| 高纖雜糧土司 | 16108 | 135 | 包 | 2009/04/12 |
| 多穀物餐包36入 | 64949 | 119 | 36入/袋 | 2009/01/02 |
| 客萊斯麥綜合麵包 | 53803 | 139 | ||
| 美國馬芬12入 | 24311 | 215 | 12入/收縮 | 2008/09/13 |
| 香草奶油泡芙 | 63844 | 219 | 盒 | 2007/07/11 |
| 迷你巧克力可颂 | 0054772 | 195 | 21個 | |
| 蛋糕甜甜圈 | 0064511 | 119 | 8個 | |
| 海棉蛋糕 | 0053804 | 249 | 24個 | 2009/08/26 |
| 綜合貝果任2袋 | 19331 | 155 | 2袋 | 2008/08/25 |
| 餐包36入 | 64949 | 99 | 36入/袋 | 2009/01/02 |
| 冷藏 / 冷凍 | ||||
| KS楓糖核桃乳酪抹醬 | 54478 | 195 | 盒 | |
| KS韓式泡菜年糕 | 41949 | 312 | ||
| KS藍莓乳酪抹醬 | 57870 | 195 | 盒 | |
| 六張犁堅果饅頭15粒 | 119 | 袋 | 2008/10/19 | |
| 六張犁精選饅頭組合15粒 | 34753 | 119 | 袋 | 2008/10/19 |
| 六張犁鮮肉大肉包15粒 | 034752 | 119 | 袋 | 2008/09/21 |
| 牛肉千層麵 | 0060202 | 499 | 2小盒 | |
| 加拿大進口薯餅 | 25259 | 99 | 2008/12/10 | |
| 石安牧場溫泉蛋 | 0066255 | 195 | 16顆 | 2009/08/26 |
| 快樂牛happy cow低脂切片乾酪200gX6 | 58539 | 275 | ||
| 紅龍香辣雞翅 | 49192 | 369 | ||
| 紅龍純牛肉漢堡片 | 48696 | 449 | ||
| 紅龍雞塊3公斤 | 0018382 | 399 | 2小包 | 2008/12/10 |
| 美食家Gourmet綜合乾酪(草莓/柳橙/核桃/鳳梨) | 38670 | 385 | 125gX4 | |
| 美國進口豬肉熱狗 | 49107 | 435 | 2008/08/10 | |
| 迷你微鹽奶油塊 | 0058907 | 299 | 100個 | 2008/03/30 |
| 富統美式火腿 | 006300 | 179 | ||
| 富統黑胡椒腿肉 | 0001321 | 189 | 2個 | |
| 瑞士乳酪 | 42621 | 338 | ||
| 萬如素蛋餅皮 | 0003843 | 109 | 30片 | 2008/12/10 |
| 蜜納絲MINAS辮子乳酪425g | 33144 | 195 | ||
| 德式煙燻風味香腸 | 066834 | 329 | 袋 | 2007/10/07 |
| 摩佐拉乳酪條 | 0051621 | 465 | 2小包 | 2009/06/19 |
| 歐芙那皇家卡士達布丁 | 0064014 | 215 | 12個 | 2008/03/30 |
| 墨西哥薄餅皮36片 | 53670 | 195 | ||
| 澳洲穀飼牛後腿排 | 47977 | 391 | ||
| 饌師傅手工水餃 | 0035032 | 239 | 2.7KG 150顆 | 2008/03/30 |
| 饌師傅湯包 | 0018382 | 339 | 2.8KG 50顆*2小包 | 2008/12/10 |
| 里港文富餛飩 | 0008390 | 175 | 500G*2盒一組 | 2009/09/17 |
| 飲品 / 果汁 / 鮮乳 | ||||
| DAILYC柳橙原汁 | 60896 | 139 | 瓶 | 2009/08/26 |
| KS 蔓越莓葡萄汁 | 0048583 | 299 | 2瓶 | |
| KS 蔓越莓覆盆子汁 | 00280 | 295 | 2瓶 | 2007/10/07 |
| 川貝枇杷膏2瓶 - 暫時不會進貨了 | 0018196 | 249 | 2007/11/18 | |
| 光泉米漿 | 38102 | 60 | ||
| 味全林鳳營全脂鮮乳 | 44080 | 175 | 瓶 | 2008/10/01 |
| 味全林鳳營低脂鮮乳 | 44082 | 193 | ||
| 味全黃金豆漿 | 85 | 2瓶 | 2009/05/05 | |
| 林鳳營脫脂鮮乳 | 44081 | 190 | 瓶 | 2007/10/07 |
| 原味低脂優酪乳 | 64995 | 149 | 組 | 2007/10/07 |
| 雪印濃縮奶油球(2包) | 40784 | 155 | ||
| 樹頂蘋果汁 | 40770 | 339 | 340ml | |
| 韓國不二柚子茶2KG | 58658 | 525 | ||
| LP33機能優酪乳1L*2瓶 | 0066902 | 198 | 2瓶一組 | 2009/09/14 |
| 酒精飲料 | ||||
| ABSOLUT VODKA 750ML | 3334 | 371 | 瓶 | |
| 玉泉清酒 | 001025 | 130 | 瓶 | 2008/09/14 |
| 柚子酒 | 850 | 瓶 | 2008/09/14 | |
| 金門特級高梁750c.c. | 07168 | 479 | 瓶 | 2009/08/04 |
| SMW晚摘微甜白酒 | 27556 | 379 | 瓶 | 2009/08/17 |
| BACARDI百佳特蘭姆酒1L | 0068480 | 449 | 瓶 | 2009/09/14 |
| 罐頭 | ||||
| CAMPBELL蛤蜊濃湯 | 30804 | 285 | 1.41kg一罐,2罐/組 | 2008/12/08 |
| S&W切塊番茄 | 192288 | 235 | 8罐 | 2007/07/11 |
| 白蘭氏傳統雞精 | 5620 | 1180 | 24入/箱 | 2007/11/09 |
| 嗨一點燒仙草 | 42636 | 265 | ||
| 遠洋鮪魚三明治 | 17850 | 189 | ||
| 調味 / 油鹽 | ||||
| HEINZ 蕃茄醬 1.25公斤/3瓶 | 130176 | 279 | 3瓶 | 2008/08/18 |
| HEINZ 蕃茄醬 2PAK | 51087 | 245 | 2PAK | |
| KC進口燒烤醬 | 111694 | 57 | 2瓶 | 2007/10/07 |
| KEWPIE胡麻醬 | 299 | 2009/1/08 | ||
| KRAFT PARMESAN 起司粉453g | 08791 | 205 | ||
| KS地中海海鹽 | 0921005 | 135 | ||
| OLAVE特級橄欖油 | 66935 | 399 | 瓶 | |
| Tabasco辣椒醬(小)4瓶裝 | 175 | 4瓶裝 | 2008/10/23 | |
| 日清柴魚醬1L | 014010 | 125 | 瓶 | |
| 李錦記舊庄蠔油 | 17951 | 129 | 瓶 | |
| 金蘭蓬萊醬油 | 0006400 | 145 | 瓶 | |
| 美極鮮味露800ML | 55034 | 185 | ||
| 義式麵醬/番茄口味 | 34981 | 175 | 罐 | |
| 鰹天下味噌1kG | 58919 | 159 | 盒 | |
| 鰹天下味噌500G | 14720 | 69 | 盒 | |
| PREGO義大利麵醬737G*3罐(綠塔可帕馬森起司/蕃茄洋蔥大蒜/三種起司) | 0068169 | 225 | 3罐一組 | 2009/09/17 |
| 糖果 / 餅乾 | ||||
| ACE 提拉米蘇餅乾 | 55872 | 245 | ||
| ACE原味營養餅乾 | 0067640 | 235 | 2008/09/14 | |
| AUSTIN餅乾組合 | 0173009 | 299 | 盒 | 2008/08/25 |
| Doritos 起司玉米片 | 224331 | 109 | 袋 | 2009/04/12 |
| Fruit By The Foot綜合水果軟糖條 | 0676977 | 499 | 42條 | |
| Gummi Bears甘唄熊軟糖 | 0418478 | 299 | ||
| HERSHEY'S水滴狀牛奶巧克力 | 0906014 | 389 | 60oz | |
| HERSHEY'S賀喜綜合巧克力 | 0986389 | 369 | 1.85kg | 2008/08/18 |
| KRAFT起司餅乾 | 0019331 | 359 | 盒 | |
| KS巧克力葡萄乾 | 0835671 | 359 | 罐 | 2009/06/21 |
| KS特選腰果 | 338237 | 475 | ||
| KS特選綜合豆 | 0338236 | 40 o.z. | 2009/01/02 | |
| KS麻花吉拿 | 0057123 | 39 | ||
| KS綜合水果酥餅 | 58443 | 299 | ||
| LAY'S洋芋片 | 225718 | 119 | 包 | 2009/08/26 |
| LUV蜂蜜杏仁酥 | 0129206 | 179 | 盒 | 2008/08/25 |
| M&M牛奶巧克力1587克 | 0168754 | 369 | 袋 | 2009/02/11 |
| M&M花生巧克力1587克 | 0168760 | 369 | 袋 | |
| NABISCO蘇打鹹脆餅乾NABISCO 1.36KG | 35439 | 205 | 1.36KG | |
| NESTLE巧克力麥芽NT | 392837 | 229 | ||
| OREO餅乾(10條) | 27491 | 285 | ||
| PEPPERIDGE FARM 培珀莉餅乾綜合袋 | 37818 | 399 | 袋 | 2009/01/02 |
| POKY百琪巧克力棒(6盒) | 38226 | 135 | 2008/08/25 | |
| Rocky Mountain落磯山棉花糖 | 0966901 | 215 | 1kg | |
| STACY'S原味薄脆 | 420958 | 275 | ||
| TIM'S洋蔥洋芋片 | 94929 | 97 | 包 | |
| 日清奶油三明治 | 56970 | 275 | 盒 | 2009/01/02 |
| 冬之戀(有草莓.牛奶.原味三種) | 0054772 | 299 | 5盒 | |
| 白玉米脆片C CORN | 224394 | 79 | 2008/08/10 | |
| 杏仁胡桃爆米花 | 8128 | 269 | ||
| 奇樂比起司餅乾 SL | 04997 | 139 | 20入 | 2009/08/26 |
| CTC起司餅乾 | 0004997 | 135 | 2009/08/08 | |
| 金幣巧克力 | 471144 | 575 | ||
| 春日井芥茉豆485g | 14703 | 155 | 包 | 2008/10/09 |
| 香甜櫻桃口香糖 | 63575 | 299 | ||
| 純巧克力餅乾 | 739579 | 245 | ||
| 黑巧克力蔓越莓 | 0374377 | 379 | ||
| 模範生大點心餅 | 10265 | 119 | ||
| 蔓越莓乾 | 365346 | 195 | ||
| 鮪魚莎拉餅乾組合 | 30214 | 189 | ||
| Nature Valley蜂蜜燕麥棒48包/每包2條 | 467 | 48包一箱 | 2009/08/11 | |
| Nature Valley燕麥棒水果豆類48包/每包1條 | 111951 | 499 | 48包一箱 | 2009/08/11 |
| DILETTANTE櫻桃巧克利680G | 0675734 | 369 | 袋 | 2009/08/19 |
| 沖泡 / 泡麵 | ||||
| BOB'S REDMILL穀類麥片 | 172032 | 399 | 2008/03/09 | |
| QUAKER天然燕麥片 | 43454 | 339 | 2008/11/09 | |
| SWISS MISS巧克力粉 | 63294 | 399 | 1530g *2罐 | 2008/09/14 |
| SWISS MISS棉花糖可可粉 | 643347 | 129 | 1110g | 2008/09/14 |
| SWISS MISS熱可可 | 0059944 | 265 | 75包 | 20080810 |
| SWISS MISS熱可可 | 55907 | 235 | 60包 | 2009/08/26 |
| 山藥黑米芝麻糊40入 | 38646 | 255 | 箱 | 2008/10/09 |
| 日清旭川醬油拉麵 | 14277 | 195 | ||
| 日清馬克杯麵 | 14908 | 209 | 4盒入 | 2009/01/02 |
| 西雅圖約克夏奶茶 | 0056877 | 465 | 25g100包 | |
| 西雅圖極品拿鐵 | 0056879 | 645 | 28g/100包 | 2009/01/02 |
| 阿華田1900公克 | 0058908 | 285 | 1900公克 | |
| 納豆蕈菇元氣湯 | 0059456 | 699 | 80包 | |
| 統一肉燥麵 | 006002 | 259 | ||
| 翡翠吻仔魚元氣湯 | 0058914 | 699 | 80包 | |
| Splenda代糖包1g/包 | 896879 | 697 | 1,000包/盒 | 2009/07/12 |
| 保健食品 | ||||
| KS葡萄籽精華錠 200片 | 777125 | 359 | ||
| MOVE FREE 葡萄胺 | 92350 | 1045 | 210顆 | 2009/01/02 |
| PRO-RATED乳清蛋白 2.7KG | 934225 | 999 | 2.7KG/罐 | |
| 普拿拿膜衣錠*10 | 18171 | 85 | ||
| ESMOND蔓越莓濃縮膠囊 | 45168 | 759 | 300顆/罐 | 2008/12/28 |
| 3C / 家電 / 週邊 | ||||
| Sandisk Sansa MP3 player 2g + 鐵三角耳罩式耳機 | 編號忘了 | 2399 | 組 | 2007/7/23 |
| 大同不鏽鋼電鍋 | 54186 | 2899 | 11人份 | 2009/01/02 |
| 創見2.5吋120GB外接式硬碟 | 62801 | 2899 | 個 | 2007/11/09 |
| TRANSCEND創見 行動硬碟 320G | 0071279 | 2599 | 個 | 2009/08/08 |
| LOGITECH EX 100 羅技無線鍵盤+滑鼠 | 0072941 | 759 | 盒 | 2009/08/08 |
| 動風三層式捕蚊拍 | 40437 | 299 | 2支/組 | 2009/06/15 |
| 書籍 / 文具 | ||||
| PAPERMATE藍筆 | 0474869 | 299 | 九打 | 2007/2/2 |
| 先別吃著吃棉花糖(book) | 0060323 | 125 | 1本 | 2006/12/24 |
| 泰越料理精選(book) | 64408 | 185 | 本 | 2007/07/11 |
| 衣物 / 裝備 | ||||
| BABY INC嬰兒組(粉紅、淺藍、鵝黃) | 757467 | 499 | ||
| CAROLE HOCH家居短褲(女)2件入 | 58060 | 359 | ||
| CHAMP 女運動夾克 | 827267 | 579 | ||
| DOCKER(男)燈心絨長褲 | 55387 | 777 | ||
| F.D.女瑜珈褲2件入 | 0563134 | 579 | 2008/12/09 | |
| HIGHSIERRA後背包 | 0252466 | 589 | 2008/08/10 | |
| Johnson & Johnson ACUVUE2 兩週拋棄隱形眼鏡 | 23180 | 939 | 12片 | |
| KS男性內褲 ( 多為32吋,宏都拉斯製 ) | 749214 | 197 | 6入/包 | 2007/11/09 |
| KS男圓領內衣6件 | 749225 | 539 | ||
| LIZWEAR 女性襯衫 | 154250 | 899 | 件 | 2007/07/11 |
| TOMMY H.短袖POLO衫(女) | 826577 | 679 | ||
| 成人自行車頭盔 | 0070687 | 575 | 2008/08/10 | |
| 進口全棉內褲(7) | 48743 | 339 | ||
| 清潔 / 保養用品 | ||||
| 3M自黏性除塵滾筒 | 0889896 | 365 | 6個 | |
| 3M拋棄式馬桶刷 1握把+24替換包 | 825106 | 355 | ||
| AVEENO活力潤膚乳液 | 0700388 | 499 | 532ml*2 | 2008/08/10 |
| CETAPHIL LOTION潤膚乳液 | 63615 | 445 | 591ml*2罐入 | 2008/09/14 |
| E.A潔膚乳2入 | 206380 | 579 | 2入 | |
| HERBAL草本洗髮精 | 0233024 | 263 | 1瓶 | |
| HERBAL草本洗髮精 | 233024 | 289 | 瓶 | 2007/07/11 |
| HERBAL草本潤髮乳 | 233026 | 289 | 瓶 | 2007/07/11 |
| IVORY 香皂 | 307119 | 269 | 24入 | 2008/09/14 |
| KS沐浴乳(藍色2瓶) | 46921 | 369 | ||
| LOREAL完美淨白瞬間透亮美白保溼面膜(10入) | 57287 | 799 | ||
| NEOLIA 1L洗髮精 | 61787 | 299 | 瓶 | 2007/07/11 |
| NEOLIA 1L潤髮乳 | 61788 | 299 | 瓶 | 2007/07/11 |
| NEUTROGENA(露得清)洗面乳 | 0228576 | 379 | (354ml*2) | 2006/12/24 |
| NEXXUS洗髮精 | 0209019 | 599 | 2008/02/28 | |
| PAUL M.洗髮精1000ML | 462504 | 579 | ||
| ULTRA JOY洗碗精 | 0183868 | 205 | 90盎司 | |
| 毛寶衣領精6000ML | 24221 | 269 | ||
| 吉列 Fusion 5+1動力刮鬍刀 | 0935124 | 499 | ||
| 衣領袖口洗潔皂 4塊 | 010086 | 119 | ||
| 汰漬強力去汙筆 | 0915516 | 339 | 6支 | |
| 汰漬超濃縮洗衣粉120匙裝 | 0080194 | 669 | 2008/08/10 | |
| 超細纖維擦拭布 | 0986899 | 339 | 24條 | 2008/09/14 |
| 落健 2% | 25269 | 3099 | (60 ml x 3) | |
| GIOVANNE有機茶樹洗髮精1L | 62371 | 399 | 瓶 | 2009/02/24 |
| 衛生 / 護理 | ||||
| PAMPERS幫寶適特級棉柔XL(64片) | 51702 | 599 | ||
| 好自在絲薄蝶翼日用型6包入(1包18片) | 57837 | 310 | 包 | 2007/07/11 |
| 蘇菲SOFY彈力貼身超薄細緻潔翼 / 日用加長型 | 52553 | 246 | (16片X6包) | |
| 其他雜項 | ||||
| 30吋可愛絨毛動物抱枕 | 57295 | 389 | 個 | |
| CAT LITTER 30LB | 133890 | 225 | 桶 | 2007/07/11 |
| cuisinart 冰淇淋機(2 guart) | 62017 | 1999 | ||
| LITTER-P貓沙 | 460959 | 205 | ||
| Millstone columbia(2.5 lb) | 815263 | 599 | ||
| Water Bottle 4pk | 864549 | 299 | ||
| 日本進口烹調專用紙 | 507081 | 269 | ||
| 金頂三號20入 | 44034 | 175 | 組 | |
| 高級松木床用托盤 | 651412 | 949 | ||
| 進口乾狗糧魚肉口味(18 公斤) | 781928 | 469 | ||
| 進口組合式收納櫃 1pk | 185319 | 1399 | ||
| 德國BRITA濾水壺專用濾芯(6入) | 06302 | 979 | ||
| 德國BRITA濾水壺專用濾芯(9入) | 0202537 | 1365 | 2008/12/09 | |
| 德國BRITA濾水壺專用濾芯(Classic直圓筒形式9入) | 0102535 | 1299 | 2008/08/10 | |
| 澳洲精選成貓乾糧Z | 57056 | 415 | ||
page_revision: 106, last_edited: 1253197142|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)





