COSTCO 新竹店
(03)563-8000 新竹店
如果您在下表中找不到您所要查詢的商品,請與Costco公司新竹店聯繫,
得到資訊後也請在這裡補上您詢問到的資訊,謝謝!
| 品名 | 貨號 | 單位 | 價格 | 最後更新日期 | Editor |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛肉卷 | 0040816 | 1條 | 79 | 2009/7/13 | - |
| 北平烤鴨披薩單片 | 0073760 | 1片 | 60 | 2009/7/13 | - |
| 豬肉熱狗+汽水 | 0048417 | 1份*1杯 | 50 | 2009/7/13 | - |
| 蛤蜊濃湯 | 0019169 | 1杯 | 45 | 2009/7/13 | - |
| GIOVANNI洗髮精 | 0062371 | 1L | 399 | 2009/7/14 | - |
| 海鮮披薩單片 | 0004028 | 1片 | 88 | 2009/7/14 | - |
| KS麻花吉拿 | 0057123 | 1根 | 39 | 2009/7/14 | - |
| K&K等辛辣雞椒麻雞丁 | 0071688 | 600克*2包/袋 | 279 | 2009/7/14 | - |
| 奶油太妃糖爆米花 | 0391230 | 1桶 | 375 | 2009/7/15 | - |
| KS特大帶尾熟蝦仁 | 0777002 | 908G | 529 | 2009/7/15 | - |
| 3M公司通氣膠帶 | 0018225 | 12入 | 195 | 2009/7/15 | - |
| 百琪巧克力棒家庭號 | 0038226 | 6入/組 | 135 | 2009/7/15 | - |
| KS淡鹽薯片 | 0137378 | 907G | 198 | 2009/7/15 | - |
| 石安牧場卵領鮮蛋 | 0043455 | 30入 | 195 | 2009/7/15 | - |
| TWS精製二砂 | 0043052 | 2公斤 | 49 | 2009/7/15 | - |
| TABASCO辣椒醬 | 0005781 | 355毫升 | 195 | 2009/7/15 | - |
| 夏威夷披薩單片 | 0004893 | 1片 | 88 | 2009/7/15 | - |
| 雞肉卷 | 0023523 | 1條 | 79 | 2009/7/15 | - |
| 烤全雞 | 0057120 | 1隻/袋 | 139 | 2009/7/17 | - |
| 統一熟布丁 | 0068800 | 12個 | 198 | 2009/7/17 | - |
| 若本若元錠 | 0058646 | 960錠 | 755 | 2009/7/17 | - |
| 煙熏雞肉水果沙拉 | 0071442 | 1盒 | 209 | 2009/7/20 | - |
| 希傑韓式泡菜秋刀魚6罐 | 0073378 | 275克/罐 | 315 | 2009/7/20 | - |
| 綜合貝果2袋 | 0019331 | 6個/袋 | 155 | 2009/7/20 | - |
| 空運華盛頓櫻桃 | 0075831 | 1盒 | 339 | 2009/7/22 | - |
| 白吐司 | 0003843 | 1條/900克 | 34 | 2009/7/22 | - |
| 泰式酸辣湯調理包 | 0567668 | 5包/盒 | 259 | 2009/7/22 | - |
| 卜蜂去骨清雞腿(去腳踝) | 0075699 | 2.68KG | 495 | 2009/7/22 | - |
| 科克蘭德冷凍綜合莓 | 0216553 | 4磅 | 449 | 2009/7/24 | - |
| 石安牧場溫泉蛋 | 0066255 | 16入 | 195 | 2009/7/24 | - |
| 健怡可樂零卡 | 0074889 | 24入 | 269 | 2009/7/24 | - |
| 萬巒豬腳 | 0054315 | 1.2公斤 | 289 | 2009/7/24 | - |
| 綜合瑞士卷 | 0010543 | 2入 | 229 | 2009/7/24 | - |
| 貝比爾乾酪 | 0068677 | 1塊 | 395 | 2009/7/24 | - |
| 班洛克牧場席哈斯 | 0046193 | 0.75L | 229 | 2009/7/24 | - |
| 林鳳營低脂鮮乳 | 0044082 | 3685毫升 | 185 | 2009/7/24 | - |
| 伍德布里奇紅酒 | 0023946 | 1.5L | 599 | 2009/7/24 | - |
| 莎特慕斯卡白酒 | 0010639 | 0.75L | 249 | 2009/7/24 | - |
| 美國進口鮮藍莓 | 0074688 | 3小時 | 219 | 2009/7/28 | - |
| 天使蛋糕 | 0030450 | 550克 | 83 | 2009/7/30 | - |
| 大理石麵包 | 0011641 | 6入 | 169 | 2009/7/30 | - |
| 畝水果汁 | 0047355 | 1升*6罐 | 329 | 2009/8/1 | - |
| 摩佐拉乳酪條 | 0051621 | 1.13kg*2袋 | 465 | 2009/8/1 | - |
| 焦糖蘋果乳酪抹醬 | 0075280 | 450克 | 195 | 2009/8/1 | - |
| 鮮蝦沙拉 | 0060319 | 1盒約800G | 336 | 2009/8/1 | - |
| 進口鮪魚罐頭 | 0360205 | 198G*12罐 | 549 | 2009/8/1 | - |
| 奶油焦糖爆米花 | 0425481 | 1桶 | 389 | 2009/8/2 | - |
| K&K等牛肉卷一點三八公斤 | 0064012 | 6入 | 299 | 2009/8/4 | - |
| CRAISINS蔓越莓幹 | 0443313 | 1360克 | 349 | 2009/8/4 | - |
| 日本進口食物烹調專用紙 | 0507081 | 50米 | 285 | 2009/8/5 | - |
| 天仁綠茶芥茉花生 | 0333879 | 1包 | 149 | 2009/8/5 | - |
| 午後奶茶 | 0014728 | 1.5L | 105 | 2009/8/8 | - |
| HORLICKS麥芽飲品 | 0087149 | 800G | 185 | 2009/8/18 | - |
| PEPPERIDGE培珀莉餅乾 | 0037818 | 4入/袋 | 399 | 2009/8/9 | - |
| 傳六什錦豆 | 0074561 | 15入*2 | 359 | 2009/8/9 | - |
| CP鮮蝦雲吞 | 0068714 | 144G*5 | 499 | 2009/8/9 | - |
| 喜生薑汁豬肉米漢堡 | 0059427 | 12入/盒 | 385 | 2009/8/9 | - |
| 同榮紅燒饅 | 0001811 | 6罐 | 171 | 2009/8/9 | - |
| 奶油小牛角麵包 | 0050672 | 1袋 | 205 | 2009/8/9 | - |
| KEWPIE胡麻醬 | 0536022 | 1罐 | 295 | 2009/8/9 | - |
| 豬梅花火鍋片 | 0067247 | 2公斤 | 429 | 2009/8/9 | - |
| 日本明治東京派對冰棒 | 0064156 | 1盒 | 319 | 2009/8/9 | - |
| KS凱撒雞肉沙拉 | 0059982 | 1盒 | 159 | 2009/8/10 | - |
| CJ韓式醃烤調味醬(原味) | 0039053 | 2罐 | 259 | 2009/8/15 | - |
| 紅龍滷雞翅 | 0066819 | 1.5KG | 299 | 2009/8/15 | - |
| 農心辛拉麵 | 0074077 | 12包/箱 | 249 | 2009/8/17 | - |
| 綜合馬芬 | 0024311 | 12入 | 215 | 2009/8/17 | - |
| KS地中海海鹽 | 0261104 | 1瓶 | 125 | 2009/8/17 | - |
| 里港文富餛飩 | 003 801 | 2盒 | 175 | 2009/8/17 | - |
| BRITACLASSIC濾芯 | 0074257 | 9支 | 1394 | 2009/8/17 | - |
| 高纖雜糧土司 | 0016108 | 1袋 | 135 | 2009/8/18 | - |
| 馬可尼奧義大利肉醬麵 | 0016299 | 4入 | 145 | 2009/8/21 | - |
| 明治美味加棒(花生巧克力) | 0064157 | 30支 | 319 | 2009/8/21 | - |
| 杏鮑菇 | 0059486 | 900G | 149 | 2009/8/21 | - |
| 任天堂WII FIT | 0074273 | 1台 | 2655 | 2009/8/21 | - |
| 味全金穗豆漿 | 0060016 | 2瓶 | 85 | 2009/8/21 | - |
| 每日元氣黃金燕麥 | 0055871 | 54入 | 275 | 2009/8/21 | - |
| 三幸小磯海苔卷 | 0064355 | 6入 | 229 | 2009/8/22 | - |
| 鴻喜菇與雪白菇組合 | 00759547 | 6包 | 195 | 2009/8/22 | - |
| 雪碧汽水 | 0074886 | 24罐 | 255 | 2009/8/22 | - |
| DAD'S經典沙士 | 0151170 | 24罐 | 269 | 2009/8/22 | - |
| 豬頰肉(霜降豬肉) | 0047530 | 1.258KG | 502 | 2009/8/22 | - |
| Gummy Bears咁貝熊軟糖 | 0799849 | 2.72KG | 339 | 2009/8/24 | - |
| 北海鮮匠湯 | 0070786 | 70包入 | 769 | 2009/9/3 | - |
| 西雅圖掛耳咖啡 | 0059502 | 50包 | 579 | 2009/9/6 | - |
| BORGHESE眼霜 | 0117854 | 15g 2入 | 699 | 2009/9/6 | - |
| 優沛蕾低脂優格 | 0075029 | 10入 | 198 | 2009/9/6 | - |
| CLEAN ONES特級多用途手套 | 0473734 | 9雙 | 249 | 2009/9/9 | - |
| 綜合多穀物麵包 | 0062666 | 10個 | 198 | 2009/9/9 | - |
| IVORY沐浴乳 | 0066762 | 709ml 2瓶 | 289 | 2009/9/16 | - |
| 空運美國水蜜桃 | 0089407 | 12個 | 529 | 2009/9/16 | - |
| CD-DINNER MUSIC | 0452839 | 3CD | 559 | 2009/9/16 | - |
| BK-MY LIFE生活英語圖解 | 0074532 | 1本 1CD | 269 | 2009/9/16 | - |
| 小熊什錦餅乾 | 0148113 | 3大包( 10小包/大包) | 329 | 2009/9/16 | - |
| 筊白筍 | 0061687 | 1Kg | 119 | 2009/9/16 | - |
| 美國無籽綠葡萄 | 0083333 | 1盒 | 299 | 2009/9/16 | - |
| 優格霜淇淋 | 0004025 | 1杯 | 45 | 2009/9/23 | - |
| 莎莎醬 | 0031231 | 1罐 900公克 | 149 | 2009/9/23 | - |
| 多提亞皮塔餅 | 0076502 | 1包 10張 | 125 | 2009/9/23 | - |
| 高露潔淨亮牙膏 | 0070235 | 4條 | 279 | 2009/9/23 | - |
| 富士蘋果 | 0074920 | 1盒 7粒 | 329 | 2009/9/23 | - |
| 亞諾綜合圓乾酪 | 0075082 | 4盒 | 299 | 2009/9/23 | - |
| 日清奶油三明治 | 0056970 | 1盒 | 139 | 2009/9/23 | - |
| 金品廬山金萱茶 | 0024183 | 1盒 600公克 | 859 | 2009/9/23 | - |
| 可樂LIGHT | 0074887 | 24罐 | 247 | 2009/9/23 | - |
| CRI經典皮革相本2PK | 101757 | 2本 | 749 | 2009/10/9 | - |
| IRIS進口化妝棉100片裝 | 49042 | 8包 | 429 | 2009/10/9 | - |
| swissmiss巧克力粉 | 0 | 2罐(1531g/1罐) | 430 | 2009/11/3 | - |
| swissmiss巧克力粉 | 60包 | 240 | 2009/11/3 | - |
page_revision: 60, last_edited: 1257234077|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)





