COSTCO 高雄店
如果您在下表中找不到您所要查詢的商品,請撥(07)338-0006與COSTCO高雄店聯繫,得到資訊後也請回頭到這裡補上您詢問到的資訊,謝謝!
| 3C用品 | ||||
| 品名 | 貨號 | 價格 | 單位 | 最後更新日期[YY/MM/DD] |
|---|---|---|---|---|
| Nikon Coolpix S-550 + 4G SDHC | 71278 | 9399(特價7899) | 一組 | 2008/11/08 |
| 創見Transcend V85 16GB 隨身碟 | 69855 | 1779(特價1529) | 一支 | 2008/11/08 |
| 創見Transcend V85 4GB 隨身碟 | ? | 569 | 一支 | 2008/11/08 |
| 創見Transcend 8GB MP3 音樂撥放器 | 71271 | 2349(特價1999) | 一台 | 2008/11/08 |
| Garmin GPS Nuvi 260W | 71364 | 7499(特價6699) | 一台 | 2008/11/08 |
| HTC Victor P3702 PDA手機 | 71341 | 22999(特價20999) | 一支 | 2008/11/08 |
| HTC FLO 手機 | ? | 15999 | 一支 | 2008/11/08 |
| HTC Cruise 手機 | ? | 19689 | 一支 | 2008/11/08 |
| DryTech 收藏家電子防潮箱 CT-81 72公升 | 49044 | 3299(特價2669) | 一台 | 2008/11/08 |
| 創見Transcend 320G防震硬碟 | 71279 | 3149 | 一台 | 2008/11/08 |
| Sandisk終身保固 MemoryStick ProDuo 4G | ? | 699 | 一片 | 2008/11/08 |
| Sandisk終身保固 MemoryStick ProDuo 8G | ? | 1299 | 一片 | 2008/11/08 |
| Sandisk終身保固 CompactFlash ExtremeIII 4G | ? | 1049 | 一片 | 2008/11/08 |
| Philips MCD177 CD組合音響 | 75171 | 4999 | 一台 | 2009/11/11 |
| 即食/熱食 | ||||
| 品名 | 貨號 | 價格 | 單位 | 最後更新日期[YY/MM/DD] |
|---|---|---|---|---|
| 單片起司披薩 | 0064591 | 60 | 一片 | 2008/02/17 |
| 牛肉/雞肉捲 | 0023523 | 79 | 一條 | 2008/02/17 |
| 蛤蠣濃湯 | 0019163 | 45 | 一杯 | 2008/02/17 |
| KS西班牙海鮮飯 | 47126 | 256 | 1kg | |
| KS烤雞大腿 | 47868 | 309 | 一包 | 2009/03/06 |
| 烤全雞 | 0057120 | 139 | 1隻 | 2009/07/07 |
| 綜合捲壽司 | 39799 | 125 | ||
| 海鮮壽司組合 | 65500 | 299 | 18個 | 2008/2/25 |
| 海鮮沙拉壽司 | 44122 | 189 | ||
| 凱薩烤雞卷 | 0063023 | 229 | 半條*4 | 2008/04/19 |
| 煙燻熟豬肋排 | 0058256 | 504 | 2008/07/06 | |
| 生魚片握壽司 | 169 | 一盒 | 2009/05/11 | |
| 握壽司組合20入 | 74678 | 269 | 一盒 | 2009/08/26 |
| 麵包蛋糕類 | ||||
| 品名 | 貨號 | 價格 | 單位 | 最後更新日期[YY/MM/DD] |
|---|---|---|---|---|
| 美國進口麵包 | 63619 | 149 | ||
| 高纖雜糧土司 | 15340 | 139 | 2008/04/08 | |
| 白土司 | 0003843 | 34 | 900g+-10% | 2009/07/07 |
| 巧克力布朗尼 | 0036303 | 245 | 2009/07/07 | |
| KS低糖葡萄核桃麵包 | 4997 | 99 | ||
| KS大理石麵包 | 11183 | 169 | 6個 | 2008/03/11 |
| 綜合貝果麵包 | 19331 | 155 | 2條 | 2009/07/07 |
| 奶油可鬆 | 76062 | 179 | 12入 | 2009/10/15 |
| 芝士棒800公克 | 0050673 | 159 | 2009/03/15 | |
| KS多穀物雜糧麵包 | 51440 | 229 | ||
| KS焦糖蘋果派 | 52553 | 239 | ||
| KS蘋果派 | 18382 | 239 | ||
| KS乳酪蛋糕 | 18316 | 399 | ||
| KS美國馬芬 | 21988 | 198 | ||
| 義大利傑樂托慕司 | 45519 | 349 | 2 | |
| 義大利水果蛋糕 | 87924 | 289 | ||
| 天使蛋糕 | 0030450 | 83 | 550g |
| 食品 | ||||
| 品名 | 貨號 | 價格 | 單位 | 最後更新日期[YY/MM/DD] |
|---|---|---|---|---|
| 家庭鬆餅60CT | 83345 | 369 | 2009/03/06 | |
| 堅果饅頭 | 34568 | 99 | 15 | |
| 鮮肉大肉包 | 34751 | 99 | 15 | |
| 馬玉山五穀米 | 040762 | 195 | 3kg | 2009/10/15 |
| 中興壽司米 | 1321 | 99 | 3kg | |
| 山水一級白米 | 15261 | 469 | 15kg | |
| 富統黑胡椒腿肉 | 1185 | 195 | 2009/07/07 | |
| 富統美式火腿 | 6137 | 179 | ||
| 富統美式火腿 | 6300 | 189 | 2009/10/09 | |
| 富統網狀火腿 | 15104 | 225 | ||
| 富統小熱狗 | 16886 | 125 | 1KG | 2009/10/09 |
| 富統培根 | 33702 | 269 | 2000g | |
| 富統加拿大培根 | 14447 | 219 | ||
| 台畜豬肉香腸 | 16108 | 179 | 1kg | |
| 巴伐利亞煙燻香腸 | 66832 | 375 | 2008/11/18 | |
| 源益德式熱狗香腸10條裝 | 12016 | 279 | 2 | 2009/07/07 |
| 加拿大煙燻培根 | 33151 | 599 | ||
| 義大利臘腸綜合包 | 33695 | 559 | ||
| 牛小排燒烤肉片 | 10647 | 734 | ||
| 美國嫩煎里肌牛排 | 92223 | 692 | 2009/08/26 | |
| 檸檬豬肉香腸 | 72842 | 395 | 1kg186元 | 2009/08/26 |
| KS煙燻豬肋排 | 28700 | 557 | ||
| 潮鯛生魚片 | 29392 | 385 | 1.5kg | |
| 冷凍生干貝 | 63203 | 475 | ||
| 蛤蠣 | 39564 | 131 | ||
| 泰國進口綜合海鮮 | 52976 | 359 | ||
| 奶鈣多&起司 | 39988 | 195 | ||
| WESTLAD煙燻乾酪 | 0074699 | 229 | 2009/06/08 | |
| KS強味切達乳酪塊 | 49626 | 198 | 2 | |
| KS原味厚切乳酪片 | 49670 | 345 | ||
| KS原味切達乳酪塊 | 51621 | 439 | ||
| 法國迷你乳酪 | 13769 | 165 | ||
| 摩佐拉乳酪條 | 51942 | 439 | 2009/03/06 | |
| 貝爾佩斯乾酪12盒裝 | 33143 | 195 | 2009/01/24 | |
| 熟成切達厚切乳酪 | 60547 | 259 | ||
| KS楓糖核桃乳酪 | 54999 | 195 | ||
| KS燻鮭魚乳酪抹醬 | 54512 | 195 | ||
| 快樂牛低脂切片乾酪 | 58558 | 299 | 2008/04/13 | |
| 九饌手工水餃 | 34941 | 239 | 150粒裝 | |
| 誠富韓國泡菜 | 35032 | 119 | ||
| 墨西哥薄餅皮36CT | 54314 | 205 | ||
| 御品東家越南羊肉爐 | 58556 | 365 | ||
| 薑汁燒豬肉米漢堡 | 46619 | 385 | 12入 | 2009/1015 |
| 黃秋葵好多條 | 27056 | 79 | ||
| 紅龍雞塊 | 18177 | 399 | 3kg | 2009/03/06 |
| EGGS領鮮蛋 | 43455 | 195 | 30入 | 2009/10/15 |
| 石安牧場領鮮蛋 | 43455 | 390 | 2009/03/06 | |
| 美國進口酥炸魚條 | 1352 | 299 | ||
| 紅龍純牛肉漢堡片 | 49800 | 449 | ||
| 紅龍香辣雞翅 | 50246 | 369 | ||
| 紅龍香檬雞柳條 | 49987 | 335 | 2kg | 2009/03/06 |
| 加拿大進口冷凍薯餅 | 25269 | 99 | 20片 | 2009/03/06 |
| 珍珍花枝丸 | 1537 | 139 | 1.5kg | |
| 智利冷凍鮮鮑 | 14224 | 339 | ||
| 永昇鱈魚切片 | 47019 | 235 | ||
| 雞清胸肉2.5KG | 46226 | 349 | 2009/01/20 | |
| 洋蔥牛肉米漢堡 | 64996 | 385 | 2009/01/24 | |
| Nutella榛果醬 | 55870 | 399 | 2008/11/04 | |
| 蔬果 | ||||
| 品名 | 貨號 | 價格 | 單位 | 最後更新日期[YY/MM/DD] |
|---|---|---|---|---|
| 苜蓿芽 | 0004077 | 39 | 300G | 2008/10/28 |
| 洋蔥&大蒜夏威夷果 | 256003 | 305 | 4 | |
| 美國進口蘿蔓心 | 39801 | 225 | 六入 | 2009/10/15 |
| 進口紅蘿蔔 | 41752 | 139 | 3kg | |
| 進口栗子 | 42456 | 155 | 1.8kg | |
| 進口香脆甘栗 | 54684 | 249 | ||
| 杏鮑菇 | 59486 | 155 | 900g | |
| 韓國宗家府小白菜 | 58539 | 489 | ||
| 牛蒡 | 54773 | 89 | 1.5KG/BUNCH | 2009/03/06 |
| 菱角 | 10727 | 129 | 1.5kg | |
| 省產白蘿蔔 | 10920 | 55 | 1.2kg | |
| 進口加州高麗菜 | 242 | 119 | 一顆 | |
| 日本金時地瓜 | 255 | 399 | ||
| 毛豆仁 | 268 | 79 | 540g | |
| 進口洋蔥 | 328 | 115 | 3kg | |
| 有機迷你胡蘿蔔5B | 111088 | 415 | ||
| 進口馬鈴薯泥 | 0087923 | 99 | 2CT | 2008/10/28 |
| 進口馬鈴薯泥 | 88950 | 359 | ||
| 小黃瓜 | 57247 | 135 | 1.5kg | |
| 美國五爪蘋果 | 61973 | 235 | 4.5kg | |
| 紐西蘭玫瑰富士蘋果 | 10822 | 199 | 9 | |
| 紐西蘭富士蘋果 | 0011183 | 269 | 13顆 | |
| 進口富士蘋果2.7 | 21405 | 299 | ||
| 紐西蘭加樂蘋果 | 14046 | 269 | ||
| 加拿大新鮮蔓越莓 | 47887 | 355 | 1kg | |
| 智利空運鮮藍莓 | 89407 | 329 | ||
| 進口冷凍藍莓 | 56347 | 269 | ||
| 美國無籽黑葡萄5# | 26038 | 299 | 2.2kg | 2009/10/09 |
| 進口無籽紅葡萄4# | 0130675 | 299 | 2009/10/15 | |
| 加州無籽紅葡萄 | 8128 | 265 | ||
| 智利無籽黑葡萄 | 25295 | 259 | ||
| 智利無籽紅葡萄 | 63589 | 339 | ||
| 智利紅地球葡萄 | 0019245 | 199 | 2008/04/08 | |
| 進口澳洲甜橙6LB | 41255 | 329 | ||
| 空運美國櫻桃5LB | 183866 | 649 | ||
| 空運華盛頓櫻桃 | 48682 | 499 | ||
| 進口加州檸檬5LB | 67917 | 199 | ||
| 空運美國水蜜桃 | 83337 | 599 | ||
| 華盛頓蜜棗 | 52554 | 459 | 5LB | |
| 加州進口酪梨 | 48267 | 289 | 5 | |
| 香蕉 | 0000327 | 85 | 1.8KG/BAG | |
| 韓國新高梨禮盒 | 33091 | 799 | ||
| 中華雞蛋豆腐 | 5781 | 46 | 三盒 | |
| 味全雞蛋布丁 | 1461 | 65 | ||
| 光泉茉莉茶凍 | 2914 | 69 | ||
| 植物之優優酪 | 8337 | 219 | ||
| 植物之優優酪 | 54451 | 269 | ||
| 優沛蕾鮮奶酪 | 31232 | 155 | ||
| 綜和活菌純優酪 | 51152 | 169 | ||
| New Choice 優酪果凍 | 35051 | 139 | ||
| 同榮紅燒鰻 | 1569 | 125 | ||
| 同榮番茄汁鯖魚 | 1811 | 109 | ||
| 大茂大土豆麵筋 | 47887 | 82 | 2008/06/14 | |
| CHUNK LIGHT TUNA(水煮鮪魚罐頭) | 56744 | 399 | 15 | |
| 史雲生清雞湯 | 11641 | 185 | ||
| CAMPBELL蛤蜊濃湯 | 30076 | 179 | 4 | |
| CAMPBELL奶油雞肉濃湯 | 30214 | 219 | 6 | |
| 進口美式燒烤醬PK | 233024 | 135 | ||
| TONY ROMA燒烤醬 | 83345 | 299 | ||
| YOSHIDA醃烤調味 1A | 111950 | 375 | ||
| MC加州蒜味胡椒 | 339029 | 175 | ||
| TABASCO辣椒醬 | 5620 | 195 | ||
| KEN'S凱薩沙拉醬 | 0062398 | 159 | 946毫升 | |
| 莎莎醬 | 30991 | 155 | 900g | |
| 韓味不二辣椒醬 | 60414 | 189 | 2009/08/26 | |
| 肉鬆 | 215 | 2009/07/07 | ||
| 文富里港餛飩 | 40414 | 159 | ||
| 日本好侍爪哇咖哩 | 24311 | 229 | ||
| 好侍佛蒙特咖哩 | 49936 | 235 | ||
| 富味鄉芝麻香油 | 44033 | 119 | ||
| 寶力士特優葵花油 | 16299 | 239 | 5 | |
| 日清鰹魚醬油 | 12498 | 121 | 1L | |
| 富味鄉黑芝麻醬 | 48087 | 179 | 2009/10/17 | |
| 日清馬克杯麵 | 14010 | 195 | ||
| 義大利麵 | 15401 | 145 | 4 |
| 零食 | ||||
| 品名 | 貨號 | 價格 | 單位 | 最後更新日期[YY/MM/DD] |
|---|---|---|---|---|
| GLICO蕃茄棒5PK | 0070276 | 189 | 5盒 | 2009/03/15 |
| 法國松露巧克力 | 56748 | 399 | 500g*2(缺貨中) | 2009/07/07 |
| 瑞士三角巧克力 | 3034 | 185 | ||
| SNICKERS巧克力 | 63005 | 349 | ||
| 雀巢薄荷夾心巧克力 | 44034 | 235 | ||
| 櫻桃巧克力 | 247126 | 229 | ||
| P.F.金魚起司脆餅 | 4061 | 299 | ||
| MARIANI綜合果乾 | 56659 | 219 | ||
| 奇比樂起司餅乾 | 4852 | 125 | ||
| 鮪魚沙拉餅乾組合 | 29488 | 198 | ||
| 進口脆片組合包 | 48696 | 245 | 24 | |
| H&H CITY城市棒 | 23206 | 205 | ||
| 百琪巧克力棒家庭號 | 38226 | 135 | 6盒 | 2009/08/26 |
| 比利時巧克力棒 | 34179 | 289 | ||
| 杏仁胡桃爆米花 | 6410 | 269 | ||
| 老楊3合1方塊酥 | 18873 | 175 | ||
| Kraft起司棒 | 20111 | 309 | ||
| KS蔓越莓橘子酥餅 | 40205 | 399 | ||
| KS果仁混合包 | 41141 | 505 | 90 | |
| 紫菜蘇打餅 | 49192 | 133 | 1000g | |
| 日本雪屋米果 | 45735 | 319 | 6 | |
| 嗨e點-味付岩海苔 | 62454 | 385 | ||
| 蜂蜜燕麥棒48CT | 87741 | 459 | ||
| Delacre巧克力餅 | 171778 | 315 | ||
| PEPPERIDGE FARM培珀莉餅乾綜合袋(4種口味) | 0037818 | 399 | ||
| KS特級開心果 | 172246 | 559 | ||
| 特選綜合果 | 0321063 | 549 | 2009/03/15 | |
| KS特選腰果 | 0338237 | 569 | 2009/03/15 | |
| Doritos嗆辣口味 | 65270 | 85 | ||
| Ruffles洋芋片 | 226731 | 109 | ||
| 海洋厚切洋芋片 | 0074901 | 119 | 2009/08/26 | |
| 雞汁厚切洋芋片 | 0074902 | 119 | 2009/08/26 | |
| 雞汁口味洋芋片 | 0070279 | 119 | 2009/01/24 | |
| 京都念慈菴潤喉糖 | 34752 | 165 | 60|粒裝 | |
| AIRWAVES口香糖 | 44242 | 279 | 10 | |
| XO咖啡糖 | 0045675 | 205 | 1600g | |
| 甘唄熊軟糖 | 0418478 | 329 | 1包 | 2008/10/20 |
| 日本東鳩乖乖 | 26038 | 225 | 6 | |
| 沖泡飲品 | ||||
| 品名 | 貨號 | 價格 | 單位 | 最後更新日期[YY/MM/DD] |
|---|---|---|---|---|
| QUAKER天然燕麥片 | 0043454 | 339 | 2009/10/15 | |
| QUA.天然營養燕麥 | 0056150 | 389 | 2009/10/15 | |
| TWININGS伯爵茶包4S | 0052472 | 399 | 50包/盒*2入 | 2009/03/06 |
| 司迪生茉莉綠茶包 | 10639 | 179 | ||
| 山藥五穀粥 | 43843 | 475 | ||
| 山藥黑米芝麻糊 | 0038646 | 255 | 40包 | 2009/03/15 |
| 嗨e點-黑豆茶 | 42644 | 169 | ||
| 嗨e點-燒仙草 | 42685 | 265 | 一盒40包 | 2008/02/15 |
| 嗨e點-黃金穀物奶 | 42708 | 485 | ||
| 嗨e點-納豆蕈菇湯 | 42972 | 699 | 一盒80包 | 2008/02/15 |
| 嗨e點-Q10水果美人茶 | 599 | 一盒80包 | 2009/07/07 | |
| 嗨e點-翡翠吻仔魚元氣湯 | 0058914 | 759 | 一盒80包 | 2008/10/31 |
| SWISS MISS 熱可可 | 57120 | 195 | 1罐 | |
| SWISS MISS 熱可可粉(隨身包) | 55907 | 235 | 一盒60包 | 2009/03/06 |
| SWISS MISS 棉花糖可可粉 | 203435 | 139 | ||
| 西雅圖極品榛果拿鐵 | 44082 | 315 | ||
| 西雅圖約克夏奶茶 | 465 | 100包 | 2008/02/15 | |
| 西雅圖特濃奶茶 | 0066724 | 649 | 100包 | 2009/03/15 |
| 西雅圖極品拿鐵 | 649 | 100包 | 2008/10/20 | |
| 西雅圖藍山拿鐵 | 639 | 100包 | 2008/10/20 | |
| 阿華田 | 349 | 1900g | 2008/10/29 |
| 鮮奶飲料果汁與酒類 | ||||
| 品名 | 貨號 | 價格 | 單位 | 最後更新日期[YY/MM/DD] |
|---|---|---|---|---|
| 崇德發黑麥汁 | 11280 | 618 | 24 | |
| 健康四季柳橙果汁 | 27290 | 110 | ||
| TREE TOP蘋果汁 | 30804 | 269 | 4 | |
| KS蔓越梅汁 | 32331 | 369 | 2 | 2009/07/07 |
| 優鮮沛低卡蔓越莓果汁 | 0049518 | 289 | 18 | |
| 樹頂石榴莓汁1.5公升 | 56034 | 289 | 4 | |
| Aberfoyle礦泉水1.5L | 0114729 | 229 | 12 | |
| 林鳳營全脂鮮乳 | 44080 | 185 | 3685ML | 2009/05/11 |
| 林鳳營脫脂鮮乳 | 44081 | 185 | 3685ML | 2009/07/07 |
| 味全林鳳營全脂鮮乳 | 44488 | 185 | 3685mL | |
| 味全林鳳營低脂鮮乳 | 44927 | 185 | 3685mL | |
| 優沛蕾純優質減糖優酪乳 | 41724 | 179 | 4 | |
| 優沛蕾原味低脂優酪乳 | 59944 | 146 | ||
| 林鳳營無添加糖優酪乳 | 71212 | 179 | 2瓶共3500mL | 2009/08/26 |
| 光泉低脂優酪乳 | 31558 | 111 | 2 | |
| 絕對伏特加 | 3133 | 356 | 750mL | |
| SMW霜釀葡萄酒 | 0011851 | 499 | 0.5L | 20080706 |
| 亞斯提氣泡酒 | 62922 | 315 | ||
| 班洛克夏多納氣泡酒 | 46194 | 335 | ||
| 金快活龍舌蘭酒 | 41751 | 599 | ||
| 莎特慕斯卡白酒 | 10591 | 265 | ||
| 傑卡斯席哈蘇維翁紅酒Jacob's | 11647 | 294 | ||
| 赤玉紅葡萄酒 | 3334 | 589 | ||
| 法國酪悅香檳 | 4569 | 1189 | ||
| 普萊蒂波爾多紅酒 | 39809 | 279 | ||
| 智利進口紅葡萄酒 | 50264 | 259 | ||
| Moscato d'Asti義大利白葡萄酒 | 51168 | 415 | ||
| 南非葡萄酒 | 49645 | 285 | ||
| POST蜂蜜杏核麥片 | 54197 | 265 | ||
| 新加坡叻沙 | 69275 | 399 | 3入 | |
| 智利蒙帝斯限量精選 | 46306 | 789 | ||
| 台灣啤酒(罐裝) | 3291 | 579 | 24罐 | |
| 德國進口黑麥汁 | 111688 | 499 | 24瓶 | 2009/10/15 |
| 清潔用品 | ||||
| 品名 | 貨號 | 價格 | 單位 | 最後更新日期[YY/MM/DD] |
|---|---|---|---|---|
| pempers幫寶適(s) | 76693 | 1339 | 1箱(232片) | 2009/10/09 |
| pempers幫寶適(L) | 76695 | 1849 | 1箱(216片) | 2009/10/09 |
| 好奇學步褲-男(L) | 75405 | 869 | 1箱(96片) | 2009/11/11 |
| 好奇學步褲-男(XL) | 71687 | 799 | 1箱(80片) | 2009/11/11 |
| 3M冷氣抗菌清潔劑 | 0049667 | 299 | 2罐 | 2009/03/15 |
| 竹炭暖暖包 | 0045678 | 289 | 30包一盒 | 2008/02/17 |
| TARGUS筆電背包 | 0066565 | 1289 | 1件 | 2008/02/17 |
| 奈森克林高牙線棒 | 455 | 179 | ||
| 選品純棉抹布 | 1815 | 169 | ||
| 555 FILTER KINGBOX | 2823 | 446 | ||
| 好市多購物袋 | 4840 | 119 | 3入 | 2009/08/1 |
| 潔麗雅綿羊潤膚霜 | 6301 | 319 | ||
| Rainier cherrie | 8845 | 499 | 3 | |
| 擋書架 | 11688 | 119 | ||
| 杜蕾絲超薄保險套 | 16691 | 359 | 2 | |
| 泡舒天然洗潔精 | 25168 | 249 | ||
| IMATION CDR 100s | 25296 | 579 | ||
| 3M封箱膠帶 | 26695 | 99 | 10 | |
| PLAX漱口水 | 27392 | 269 | ||
| 白雪抗菌洗潔精 | 29830 | 215 | ||
| 拋棄式手套 | 36578 | 189 | 1000入 | |
| Waterproof手套 | 36797 | 349 | ||
| 高級免洗碗 | 37562 | 179 | ||
| KS特級紙巾 | 37881 | 485 | ||
| PINE SOL天然松香清潔劑 | 37991 | 164 | ||
| KAISER麵包製造機 | 39036 | 2599 | ||
| 金美孚機油5W-50 | 42464 | 2229 | 12 | |
| 3M汽油清潔 | 44157 | 499 | 4 | |
| 3M自行車專用清潔保養組 | 399 | 專用鍊條/煞車盤清潔劑x1.潤滑劑x1.擦拭紙15張 | 2009/07/07 | |
| 可彎吸管 | 46329 | 75 | 1000入 | |
| BUFFALO中式炒鍋 | 54478 | 2599 | ||
| 廚房穩潔 | 46890 | 215 | ||
| 美國化妝棉100片(圓形) | 49042 | 449 | 8包 | 2009/07/07 |
| 歐樂B抗敏感牙膏 | 52152 | 295 | ||
| Philips音波電動牙刷2入(HX6952) | 77143 | 6999 | 1組 | 2009/11/11 |
| Philips專業級負離子吹風機(HP4983) | 68416 | 1199 | 1台 | 2009/11/11 |
| SELECT | 53025 | 267 | ||
| LEVIS男牛仔褲537 | 53670 | 1275 | ||
| GE 21W T3 螺旋節能燈泡 | 53676 | 539 | 4入 | |
| 蘇非日用超薄潔翼 | 53685 | 255 | ||
| 蘇菲夜用熟睡蝶翼 | 53792 | 159 | ||
| 蘇菲日用超薄潔翼ST 16片 | 52553 | 249 | 6入 | |
| 蘇菲彈力貼身日用 | 0072140 | 205 | 6入 | 2009/08/26 |
| 好自在絲薄蝶翼日用 | 72334 | 319 | 6入 | 2009/08/26 |
| Kotex 溫柔宣言夜用衛生棉 | 0076550 | 195 | 4入 | 2009/08/26 |
| 花仙子除濕盒*4+補充包*4 | 54197 | 255 | 三組 | |
| 3M無痕掛鉤組17pcml | 61868 | 379 | 2009/07/07 | |
| 舒潔衛生紙 | 54681 | 159 | 16T | |
| 舒潔抽取式衛生紙 | 54682 | 335 | 24包/Bag | 2008/04/08 |
| KS三號鹼性電池 | 0050666 | 399 | 48 | |
| 金頂電池四號*20 | 55406 | 175 | ||
| 金頂電池三號*20 | 55652 | 189 | ||
| 金頂三號電池*24 | 55907 | 215 | ||
| 金頂四號電池*24 | 56013 | 215 | ||
| 金頂超能量電池*24 | 56034 | 225 | ||
| 熊寶貝衣物柔軟精 | 57376 | 319 | 2009/07/07 | |
| KS濃縮洗衣粉 | 146797 | 28磅 | 549 | 2009/10/09 |
| IVORY 香皂 | 0307119 | 269 | 24入 | 2008/4/11 |
| IVORY 香皂 | 0307129 | 245 | 16入 | 2009/10/09 |
| 嬰兒浴巾組EN | 552600 | 620 | ||
| CLIRE沐浴膠 | 643347 | 149 | 2入 | |
| DIAL抗菌沐浴精含保濕成分1L | 72110 | 335 | 2入 | |
| Palmolive沐浴露 | 12530 | 355 | ||
| 橄欖油乳果沐浴乳700ml | 64597 | 455 | 2 | |
| 橄欖油乳果沐浴乳700ml | 64596 | 419 | 2 | |
| DOVE沐浴乳 | 124028 | 419 | 2入 | |
| OPAL特潤乳霜沐浴 | 671328 | 255 | ||
| H&S(海倫仙度絲)洗髮精 | 0070438 | 399 | 一瓶 | 2008/11/11 |
| DOVE SHAMPOO | 675734 | 309 | 2009/06/02 | |
| HERBAL草本洗髮精S | 676688 | 269 | ||
| HERBAL草本洗髮精E(橘瓶豐盈) | 0233024 | 299 | 40oz | 2009/5/30 |
| GARNIER SHAMPOO洗髮精(乾燥髮用,瓶上有橘點) | 0731794 | 285 | 40OZ | 2009/05/30 |
| GARNIER CONDITIONER潤髮乳(乾燥髮用,瓶上有橘點) | 0731795 | 279 | 40OZ | 2009/06/02 |
| Paul Mitchell肯邦超柔細洗髮精 | 679334 | 669 | ||
| PERT洗髮精 | 749214 | 138 | 1000mL | |
| Neolia 洗髮精 | 61787 | 279 | 1L | 2008/2/25 |
| Neutrogena禮盒 | 200672 | 397 | 2入 | 2008/2/25 |
| ABERFOYLE 500mL | 764538 | 279 | 35 | |
| VASELINE 乳液 | 817543 | 375 | ||
| VASELINE 乳液5PK | 0223621 | 569 | 2008/11/20 | |
| KS滋潤乳液 | 818703 | 245 | ||
| CETAPHIL CREAM 20oz長效潤膚霜 | 379 | 2罐 | 2009/07/07 | |
| CETAPHIL CLEANSER 20oz(舒特膚) | 92182 | 569 | 2入 | 2009/10/09 |
| CETAPHIL MOISTURIZING LOTION 20oz 舒特膚溫和乳液(壓頭瓶裝) | 63615 | 539 | 2入 | 2009/07/07 |
| Aveeno天然燕麥活力潤膚乳液 | 700388 | 549 | 2瓶 | 2008/02/15 |
| DELON身體滋養霜 | 874018 | 449 | ||
| 美國進口杜邦枕頭 | 881906 | 399 | ||
| CAMPER男休閒鞋 | 887033 | 3839 | ||
| CHAMP男超短襪 | 888057 | 439 | 6雙 | |
| TOMMY女性慢跑鞋 | 900878 | 999 | 1雙 | |
| R.L.女帆布鞋 | 903967 | 845 | 1雙 | |
| OLLY V領上衣 | 906602 | 679 | 1件 | |
| OLLY LONDON上衣 | 906628 | 365 | 1件 | |
| BILA女款襯衫 | 906677 | 299 | 1件 | |
| BILA連身裙子 | 907078 | 499 | 1件 | |
| DKNY女款T恤 | 907116 | 699 | 1件 | |
| DKNY男款牛仔褲 | 0320179 | 1190 | 1件 | 2009/05/30 |
| FILA女短袖POLO | 920355 | 495 | 1件 | |
| FILA女短POLO衫 | 926177 | 475 | 1件 | |
| FILA女長圓領上衣 | 945099 | 399 | 1件 | |
| F.D女瑜珈褲 | 948134 | 499 | 2件 | |
| P.J法蘭絨睡褲 | 966849 | 399 | 2件 | |
| Polo 女杉 | 970633 | 989 | 1件 | |
| CK男長袖上衣 | 983211 | 1299 | 1件 | |
| K.S.男圓領內衣 | 749255 | 589 | 1件 | |
| SANYO 3031電話 | 61629 | 1899 | 1台 | |
| E.A.深層面霜 E | 948148 | 1079 | ||
| ELIZABETH ARDEN 日霜 | 343277 | 1079 | ||
| BISSELL FLIP IT進口乾濕清潔器 | 61629 | 3899 | 1台 | |
| Dirt Devil Floor keeper進口乾濕清潔器(CE5700) | 4299 | 1台 | ||
| 落健 2%(60 ml) | 25269 | 3099 | 3 | |
| Downy-clean | 57921 | 579 | 3oo 0Z | |
| 舒潔三層衛生紙 | 65822 | 369 | 2008/11/18 | |
| CAMELBAK進口3L包(MULE) | 58796 | 2419 | ||
| IMATION DVD-R 50PK | 58836 | 449 | ||
| Maybelline睫毛膏 | 60174 | 559 | ||
| covergirl睫毛膏 | 569 | 2009/07/07 | ||
| ck唇蜜 | 519 | 2入 | 2009/07/07 | |
| ck唇膏 | 699 | 3入 | 2009/07/07 | |
| HIROFORM舒適坐墊 | 61183 | 499 | ||
| USA CELERY 4CT | 70438 | 129 | ||
| Tide濃縮洗衣精-柔軟配方 | 699 | 5.02L | 2009/07/07 | |
| Tide濃縮洗衣精-漂白護色配方 | 749 | 5.02L | 2009/07/07 | |
| 進口木製大砧板 | 112266 | 749 | ||
| Ultra Joy洗碗精 | 0183868 | 259 | 2009/07/07 | |
| World's softest socks超軟室內襪含蘆薈 | 123035 | 257 | 3雙 | |
| TURTLE WAX汽車美容組 | 131364 | 597 | ||
| TURTLE WAX 濃縮含蠟洗車精 1GAL | 156553 | 285 | ||
| Keds進口名牌女帆布鞋 | 185749 | 457 | ||
| 薰衣草衣物芳香球 | 187608 | 289 | ||
| PAPERMATE藍筆 | 196459 | 299 | ||
| 進口高爾夫球傘 | 408668 | 549 | ||
| CK女彈性內褲5PK | 0119748 | 775 | ||
| IT-SE-BIT-SE內褲K | 0993502 | 345 | 6件 | 2009/03/15 |
| CK男內褲6件入 | 0984113 | 749 | 2009/03/15 | |
| MAIDENFORM女丁字內褲 | 0101184 | 525 | 4 | |
