COSTCO 台北內湖店
如果您在下表中找不到您所要查詢的商品,請撥(02)8791-0110與COSTCO台北內湖店聯繫,得到資訊後也請回頭到這裡補上您詢問到的資訊,謝謝!
| 生鮮蔬果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 單位 | 貨號 | 價格 | 最後更新日期 |
| 進口洋蔥 | 3KG | 0000328 | 155 | |
| 省產蒜頭 | 1KG | 0000263 | 125 | |
| 西洋芹菜 | 0003926 | 28 | ||
| 生木耳 | 600g | 0003961 | 65 | 2008/04/28 |
| 苜蓿芽 | 300g | 0004077 | 39 | |
| 無骨牛小排 | 0004148 | 431 | ||
| 官田香菇 | 600g | 0005295 | 639 | |
| 進口馬鈴薯 | 0011893 | 189 | ||
| 省產檸檬 | 3kg | 0016445 | 159 | |
| 美國富士蘋果 | 0021405 | 275 | ||
| 空運智利櫻桃 | 3lb | 0025270 | 699 | |
| 黃秋葵 | 0.7kg | 0027392 | 99 | |
| 高山嫩豆苗 | 0034463 | 85 | ||
| 美國進口蘿蔓心 | 0039036 | 199 | ||
| 日本山藥 | 0041033 | 199 | 2008/08/24 | |
| 進口紅蘿蔔 | 3KG | 0041751 | 169 | 2008/08/24 |
| 有機迷你胡蘿蔔 | 1包 | 0072246 | 225 | 2008/09/27 |
| 省產空心菜 | 900G | 0050567 | 49 | 2009/06/23 |
| 省產青江菜 | 900公克 | 0050573 | 39 | 2009/06/23 |
| 省產菠菜 | 900G | 0051590 | 45 | |
| 金針菇 | 1KG | 0054070 | 85 | 2009/06/23 |
| 冷凍蔓越莓 | 3LB | 0051622 | 225 | 2008/04/28 |
| 智利無籽紅葡萄 | 0083337 | 269 | ||
| 美國無籽紅葡萄 | 1盒 | 0026038 | 249 | |
| 茂谷柑 | 4KG | 0041135 | 299 | 2008/10/19 |
| 紐西蘭玫瑰富士蘋果 | 0011183 | 237 | ||
| 韓國新高梨禮盒 | 0033091 | 725 | ||
| 日本蜜蘋果 | 2.8KG | 0034523 | 385 | |
| 豬肉火鍋肉片 | 1.8KS | 0046317 | 385 | |
| KS養殖生蝦仁 | 908G | 0777001 | 379 | |
| 香魚 | 0037770 | 298 | 2008/08/24 | |
| 鮮香菇800G | 0059485 | 125 |
| 食品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 餅乾糖果飲料 | |||||
| 品名 | 單位 | 貨號 | 價格 | 最後更新日期 | |
| BARISTA西雅圖掛耳咖啡-綜合口味 | 50包入 | 0059502 | 579 | 2009/12/02 | |
| 西雅圖即品拿鐵 | 100包入 | 0056897 | 649 | 2009/12/02 | |
| 精選咖啡豆 | 0069790 | 365 | |||
| KS特選綜合豆 | 1.13kg | 0321063 | 549 | 2009/06/06 | |
| KS特選綜合豆 | 一罐 | 0338236 | 499 | 2008/12/23 | |
| JOSE'S 臻果咖啡豆 | 0469418 | 279 | |||
| JOSE'S 香草咖啡豆 | 0330716 | 399 | |||
| B&H巧克力杏仁糖 | 1包 | 0343406 | 439 | 2009/04/11 | |
| 盛香珍巧克酥 | 1包 | 0043680 | 198 | 2009/06/13 | |
| Langer's芒果汁 | 4升 | A0135344 | 299 | 2009/04/11 | |
| 農心辛拉麵 | 12包 | 0074077 | 279 | 2009/04/20 | |
| 味全雞蛋布丁 | 0001537 | 58 | |||
| 貝禮詩香甜奶酒禮盒版 | 1入700ML送1馬丁尼杯 | 0003072 | 497 | 2008/12/25 | |
| 奇比樂起司餅乾 | 0004997 | 135|2009/06/12 | |||
| 杏仁胡桃爆米花 | 0008128 | 269 | |||
| 模範生大點心餅 | 0010265 | 119 | |||
| 綜合瑞士捲 | 2條 | 0010543 | 139 | 2008/08/24 | |
| 日本明治東京派對 | 0013617 | 185 | |||
| 卡夫卡軟式奶油乾酪 | 兩罐裝 | 0013975 | 139 | ||
| 春日井芥茉豆 | 0014703 | 149 | |||
| 日本KIRIN午後的紅茶-奶茶 | 1.5L | 0014728 | 95 | ||
| 白蘭氏傳統雞精 | 70公克*24入 | 0005620 | 1199 | 2009/06/12 | 2009/12/4~4/10,折價180 |
| TROPICANA 柳橙汁 | 5L-2pk | 0024374 | 385 | 2008/08/24 | |
| 冬戀-巧克力 | 5盒 | 0026120 | 299 | ||
| KS蔓越莓覆盆子汁 | 2入 | 0027380 | 359 | 2008/08/24 | |
| 白玉米脆片c cornmt | 0027556 | 75 | 2008/01/28 | ||
| PEPPERIDGE餅乾袋(大片有巧克力顆粒) | 0030086 | 339 | |||
| 鮪魚沙拉餅乾組合 | 0030214 | 189 | |||
| 進口泰國蝦片 | 4罐 | 0030280 | 139 | ||
| CAMPBELL蛤蜊濃湯 | 0030804 | 269 | |||
| TREE TOP蘋果汁 | 0030991 | 295 | |||
| 優沛蕾鮮奶酪 | 12個 | 0031558 | 155 | ||
| RUFFLES海鮮洋芋片 | 0032757 | ||||
| RUFFLES雞汁洋芋片 | 0032758 | ||||
| MEIJI明治北海道牛奶冰棒 | 0033454 | 185 | |||
| Delacre巧克力牛奶棒 | 600g | 0034568 | 269 | 2008/12/25 | |
| PEPPERIDGE綜合袋 | 0037818 | 349 | |||
| 百琪巧克力棒 | 0038226 | 135 | |||
| 吉拿 | 25入 | 0038786 | 279 | ||
| 山藥黑米芝麻糊 | 0038646 | 235 | |||
| QUAKER天然燕麥片 | 0043454 | 359 | 2009/03/04 | ||
| 嗨一點味付岩海苔 | 0041724 | 249 | |||
| 嗨一點燒仙草 | 0042636 | 235 | |||
| AIRWAVES口香糖 | 10包 | 0043843 | 279 | ||
| 雪印濃縮奶油球 | 2入 | 0040784 | 155 | ||
| 雞汁口味洋芋片 | 0070279 | 119 | 2008/12/25 | ||
| 元氣蔬菜胚芽餅 | 0049554 | 145 | |||
| SWISSMISS熱可可 | 0062275 | 249 | 2009/12/3 | ||
| SWISS熱可可75CT | 0059944 | 285 | 2008/09/03 | ||
| SM棉花糖可可粉 | 1.11kg | 0643347 | 145 | 2009/02/13 | |
| Swiss Miss牛奶巧克力 | 60包 | 0055907 | 225 | 2008/11/25 | |
| Swiss Miss牛奶巧克力 | 60包 | 0055907 | 235 | 2009/05/07 | |
| 法國松露巧克力 | 2kg | 0051161 | 399 | ||
| CRAISINS蔓越莓乾 | 0443313 | 349 | 2009/02/07 | ||
| 西雅圖咖啡蛋捲 | 0051880 | 299 | |||
| TWININGS伯爵茶 | 0052472 | ||||
| POST蜂蜜杏核麥片 | 1470公克 | 0053025 | 249 | ||
| 動物造型餅乾 | 5LB | 0053264 | 285 | ||
| Mariani藍莓乾 | 0054904 | 445 | |||
| 每日元氣黃金燕麥 | 1盒 | 0055871 | 285 | 2008/07/28 | |
| 比利時慕斯巧克力 | 0056702 | 395 | |||
| 三角巧克力 | 0056882 | 135 | |||
| 拿鐵咖啡捲 | 0057376 | 139 | |||
| KS GRANOLA SNACK KS總合果仁燕麥棒 | 0057393 | 299 | |||
| 納豆蕈菇元氣湯 | x80 | 0057553 | 699 | ||
| KS巧克力杏仁抹醬 | 0057890 | 195 | |||
| Korea citron tea 柚子茶 | 2公斤 | 0058658 | 525 | ||
| 阿華田 | 1900g | 0058908 | 285 | 2008/03/15 | |
| 馬玉山山藥五穀粥 | 50包 | 0057247 | 399|2009/03/16 | ||
| ACT II甜味爆米花 | 28入 | 0064755 | 315 | ||
| KRAFT起司餅乾 | 一盒 | 0066791 | 339 | 2008/07/28 | |
| 家樂氏香甜玉米片(有東尼虎的) | 1800g | 0091610 | 299 | 2008/07/28 | |
| ARNOTT起司餅乾 | 0100110 | 249 | |||
| 進口馬鈴薯泥 | 0119402 | 359 | |||
| LUV蜂蜜杏仁酥 | 一盒 | 0129206 | 179 | 2008/08/24 | |
| Ruby Red紅葡萄柚汁 | 0160903 | 285 | |||
| HERSHEY`S分享包 | 4入 | 0162825 | 289 | 2008/07/22 | |
| RUFFLES原味波浪洋芋片 | 0226731 | 109 | |||
| 鹽香杏仁豆HOODYS | 1134g | 0271222 | 297 | 2008/10/19 | |
| 燕麥棒水果豆類 | 48CT | 0111951 | 549 | 2009/03/04 | |
| 蜂蜜燕麥棒 | 48CT | 0333241 | 558 | 2009/02/21 | |
| NESTEA冰檸檬紅茶 | 2.3kg | 0336103 | 229 | ||
| 雀巢檸檬紅茶(鋁箔包) | 300ML*24 | 0066579 | 175 | 2008/09/27 | |
| 德國黑麥汁(檸檬) | 330ML*24瓶 | 0111689 | 519 | 2008/09/27 | |
| M&M 花生巧克力 | 0358368 | 309 | |||
| MARIANI蔓越梅乾 | 850g | 0365346 | 219 | 2008/01/15 | |
| CHUPA美國棒棒糖 | 0368603 | 315 | |||
| 黑巧克力蔓越莓 | 0374377 | 379 | |||
| ALBANESE甘唄熊軟糖(六種口味) | 2.268kg | 0418478 | 319 | 2008/01/15 | |
| ROKEY MOUNTAIN棉花糖 | 150gX4包 | 0470118 | 179 | ||
| 進口金幣巧克力 | 0471144 | 575 | |||
| 雀巢smucker檸檬草莓 | 0669423 | 319 | |||
| SWEET LEAF TEA | 12罐 | 0715218 | 297 | ||
| WASABI洋芋片 | 0788435 | 97 | |||
| 馬鈴薯脆片-蒜味 | 0807424 | 169 | |||
| SKIPPY花生醬 | 4LB | 0826742 | 299 | 2008/04/28 | |
| DUM DUM棒棒糖 | 0829489 | 299 | |||
| KS巧克力葡萄乾 | 1.53kg | 0835671 | 319 | 2008/07/28 | |
| AUNTY NUTS CASHEW | 0867414 | 29 | |||
| LANGERS ALL POMEGR 濃縮紅石榴汁 | 0889105 | 89 | |||
| KISSES櫻桃巧克力 | 0927401 | 19 | |||
| 綜合巧克力糖果 | 0942906 | 79 | |||
| 進口綿花糖 | 0966901 | 209 | 2008/09/16 | ||
| General Mills蜂蜜果核早餐 | 2包入 | 63480 | 349 | 2008/11/05 | |
| Gourmet Antipasto墨西哥脆片沾醬 | 950g | 0113290 | 335 | 2008/11/25 | |
| 盛香珍蒜茸花生 | 1包 | 0037896 | 169 | 2008/12/23 | |
| 現烤海苔蘇 | 2入 | 0060353 | 169 | 2009/04/20 | |
| KEWPIE胡麻醬 | 1L | 0536022 | 299 | 2009/04/20 | |
| 經典沙士355ML | 一箱 | 0151170 | 269 | 2009/04/20 | |
| 嗨一點松子杏仁百匯 | 1L 80入 | 0059457 | 699 | 2009/06/06 | |
| 進口氣泡蘋果汁 | 4瓶裝 | 0134756 | 379 | 2009/06/06 | |
| 每日C葡萄原汁 | OT | 0060894 | 139 | 2009/06/06 | |
| 綜合果仁燕麥棒 | A | 0074515 | 198 | 2009/06/06 |
| 冷凍、常食品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 同榮紅燒鰻 | 100G-10pk | 0001811 | 185 | 2008/11/29 |
| 寧記麻辣鍋底 | 2CT | 0011701 | 205 | |
| 紅龍雞塊 | 3KG | 0018382 | 399 | 2009/03/09 |
| 紅龍紅燒牛肉麵 | 4包 | 0066600 | 455 | 2009/02/07 |
| KRAFT起司棒 | 0023206 | 329 | ||
| 饌師父湯包 | 2kg(50粒*2入) | 0063484 | 339 | 2008/12/10 |
| Flavour Crisp馬鈴薯條 | 4Kg | 0025258 | 255 | 2008/07/28 |
| 加拿大進口薯餅 | 20片 | 0025259 | 99 | 2009/03/09 |
| 中華超嫩豆腐 | 0003945 | 21 | ||
| 中華雞蛋豆腐 | 0006137 | 45 | ||
| 光泉低脂優酪乳 | 0032331 | 111 | ||
| 六張犁手工鮮肉大包子 | 15粒 | 0034752 | 119 | 2009/06/12 |
| 六張犁手工精選饅頭組合 | 0034753 | 99 | ||
| 九饌手工水餃 | 0035032 | 239 | ||
| 里港文富餛飩 | 2入 | 0039801 | ||
| 奶概多V.S起司包 | 0039564 | 195 | 2008/08/24 | |
| 富統切片培根2KG | 0034179 | 267 | 2008/12/25 | |
| 富統美式切片火腿 | 0006300 | 189 | 2008/12/25 | |
| 林鳳營全脂鮮乳 | 0044080 | 185 | 2008/08/24 | |
| 味全脫脂高鈣鮮乳 | 0044081 | 165 | ||
| 林鳳營低脂鮮乳 | 0071818 | 185 | ||
| 瑞穗極製低溫殺菌鮮乳 | 1858cc*2瓶 | 0071211 | 198 | |
| 綜合活菌純優酪 | 0049670 | 179 | ||
| 統一AB乳果 | 12杯 | 0070677 | 179 | 2009/08/21 |
| 統一AB優酪乳 | 1830毫升*2 | 0066700 | 195 | |
| 萬如素蛋餅皮 | 30片 | 0048077 | 99 | 2009/03/09 |
| 美國進口豬肉熱狗 | 0049107 | 439 | ||
| 紅龍香辣雞翅 | 0049192 | 369 | ||
| 紅龍香檸雞柳條 | 0049987 | 285 | ||
| 紅龍照燒雞腿排 | 1.5kg | 0065180 | 275 | 2009/02/07 |
| 8吋墨西哥薄餅皮 | 36片 | 0053670 | 235 | |
| 豬肉咖哩餃 | x10 | 0054199 | 269 | |
| 五木細關東麵 | 0056629 | 198 | ||
| KS綜合口味水果餡餅 | 12個 | 0058443 | 299 | |
| 龍鳳四大天王火鍋 | 0058468 | 255 | ||
| 宗家府小白菜切塊 | 0058536 | 479 | ||
| 御品東家越南羊肉 | 0058537 | 365 | ||
| 低脂切片乾酪 | 0058539 | 275 | ||
| 鰹天下味曾 | 1kg | 0058919 | 175 | |
| 洋蔥牛肉米漢堡 | 0059427 | 385 | ||
| 明治可愛小甜筒 | 0059810 | 195 | ||
| 元家鮭魚排2KG | 0060215 | 445 | 2008/08/24 | |
| 新鮮摩佐拉乳酪 | 0061031 | 419 | ||
| 雞肉捲 | 0061234 | 79 | 2008/08/24 | |
| K&K牛肉捲 | 1.36kg | 0975422 | 285 | 2008/01/28 |
| 珍珍花枝丸 | 2KG | 0061569 | 198 | 2008/11/25 |
| 歐芙那皇家卡士達 | 0064014 | 215 | 2008/02/21 | |
| 熟成切達厚切乳酪 | 0067917 | 269 | ||
| 台畜豬肉香腸 | 1KG | 0016691 | 179 | 2008/10/19 |
| 迷你煙燻香腸 | 0043417 | 299 | ||
| 德國煙燻香腸 | 0044960 | 415 | ||
| 歐式維也納香腸 | 600G*2 | 0066830 | 295 | |
| 迷你乾酪綜合包(快樂牛) | 4入 | 0074447 | 370 | 2008/07/22 |
| 摩佐拉乳酪 | 906g | 0085589 | 195 | 2008/08/24 |
| KS美國牛腱心切丁 | 0091112 | 472 | ||
| 帕莫桑乾酪絲SHREDDED PARMESAN CHEESE | 5磅 | 0176830 | 869 | |
| 石安牧場溫泉蛋 | 1袋 | 0066255 | 195 | 2009/04/20 |
| 熟食 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 烤全雞 | 一隻 | 0074077 | 139 | 2009/04/20 |
| KS烤雞大腿 | 8入 | 0046329 | 309 | 2008/09/16 |
| KS烤雞(Rostsserie Chicken) | 一隻 | 0057120 | 139 | |
| KS麻花吉拿 | 0057123 | 39 | ||
| 壽司派對盒 | 48PK | 0037990 | 489 | |
| 海鮮沙拉壽司 | 0042972 | 189 | ||
| 精緻綜合壽司B(鮭魚、鰻魚、鮮蝦、章魚) | 各6入 | 0042977 | 219 | |
| 魚子星鰻壽司 | 14入 | 0050288 | 259 | |
| 溫馨壽司 | 20入 | 0070269 | 239 | 2008/08/24 |
| 調味香料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KIKOMAN特級醬油 | 0000150 | 175 | ||
| TABASCO辣椒醬 | 355ml(12oz) | 0005781 | 195 | |
| TABASCO辣椒醬 | 59ml, 4入(2oz X4) | 0018588 | 185 | |
| 黑胡椒牛排醬 | 400G | 0032652 | 139 | |
| 日清柴魚醬油 | 0014010 | 129 | ||
| 義大利沙拉醬 | 0017505 | 175 | 2009/06/23 | |
| 寶力士特優葵花油 | 0018177 | 365 | 2008/07/28 | |
| 維生TWS咖啡冰糖 | 1KG | 0024827 | 165 | 2008/01/28 |
| 日本好侍爪哇咖哩 | 0025295 | 229 | ||
| KRAFT PARMESAN美式起司粉 | 453g | 0008791 | 215 | |
| 萬家鄉香菇素蠔油 | 0042646 | 155 | ||
| 維生精製二砂 | 0043052 | 49 | ||
| 義大利麵醬 | x3 | 0051088 | 299 | |
| 日式和風沙拉醬 | 0055666 | 99 | ||
| KS加拿大芥花油 | 0071010 | 239 | ||
| KS純橄欖油 | 5L | 7001008 | 779 | |
| KS肉桂捲 | 6個 | 0090704 | 139 | |
| HEINZ蕃茄醬 | 3PK | 0130176 | 279 | 2008/07/28 |
| HEINZ蕃茄醬 | 2PK | 0051087 | 239 | |
| 韓式水梨醃烤醬 | 840g*2瓶 | 0039053 | 259 | 2008/09/27 |
| KEWPIE胡麻醬1L | 0536022 | 299 | 2008/11/07 | |
| A&H小蘇打粉 | 10磅 | 0697729 | 219 | 2008/10/30 |
| 羅勒葉(乾燥葉) | 80g | 0928726 | 9 | |
| 奧勒岡葉(乾燥葉) | 71g | 0928728 | 15 | |
| 迷迭香(乾燥葉) | 105g | 0928733 | 35 | |
| 百里香(乾燥葉) | 90g | 0928736 | 16 | |
| KS 地中海海鹽 | 0261104 | 125 | 2008/09/16 |
| 酒品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 絕對伏特加 | 750ML | 0003334 | 372 | |
| 日本蝶矢梅酒 | 0004062 | 509 | ||
| Canyon Road Chardonnay 白酒 | 0031746 | 389 | ||
| 奧地利甜白酒 | 0057381 | 599 | ||
| 德國晚摘微甜葡萄酒 | 0064012 | 379 | 2008/01/28 |
| 蛋糕、麵包 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KS香蕉核桃馬芬 | 12個 | 0004271 | 198 | |
| KS美國馬芬 | 6入 | 0024311 | 189 | |
| KS低糖葡萄核桃麵包 | 2個 | 0005159 | 99 | |
| KS大理石麵包 | 0011641 | 169 | ||
| KS提拉米蘇蛋糕 | 0029516 | 399 | ||
| KS奶油蛋糕 | 0049408 | 129 | ||
| 綜合貝果麵包 | 2條 | 0019331 | 155 | 2009/12/02 |
| 白土司 | 1條900+-10% | 0003843 | 35 | 2009/03/09 |
| 漢堡包 | 15入 | 0004061 | 65 | |
| 草莓慕斯蛋糕 | 0028071 | 399 | ||
| 天使蛋糕 | 550G | 0030450 | 75 | |
| 布朗尼蛋糕 | 0036303 | 249 | 2008/07/27 | |
| NEWCHIOCE 優酪果 | 0036578 | 139 | ||
| Brownies Mix | 2.8KG | 0049191 | 299 | |
| 丸宗粟子銅鑼燒 | 0049451 | 329 | ||
| 杏仁、香蕉、肉桂奶油蛋糕 | 0058890 | 195 | ||
| 巧克力美國馬芬12入 | 0060711 | 198 | ||
| GRISSINI 脆麵包 | 6入 | 0062339 | 269 | |
| KS餐包 | 36入 | 0064949 | 99 | |
| 綜合水果麵包 | 3條 | 0065476 | 219 | 2008/08/24 |
| 10吋芒果乳酪蛋糕 | 14 | 0068695 | 399 | 2009/06/06 |
| 多穀物餐包 | 36入 藍 | 0071946 | 119 | 2009/12/02 |
| 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 三好長鮮米 | 9kg | 0040144 | 319 | |
| EGGS領鮮蛋 | 30入 | 0043455 | 194 | 2008/11/25 |
| S&W玉米粒罐 | 1盒 | 0192268 | 229 | 2008/07/28 |
| GAROFALO PENNE 義大利麵 | x6 | 0654001 | 259 |
| 賣場熟食 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 單位 | 貨號 | 價格 | 最後更新日期 | |
| 飲料 | 0004026 | 20 | |||
| 熱狗+飲料 | 50 | ||||
| 單片海鮮披薩 | 0004028 | 60 | |||
| KS凱撒雞肉沙拉 | 0055982 | 159 | 2009/12/02 | ||
| 牛肉捲 | 004028 | 79 | 2009/12/02 | ||
| 數位家電 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 單位 | 貨號 | 價格 | 最後更新日期 |
| IOGEAR GBMHKIT立體聲藍芽耳麥 | 00 | 0001999 | ||
| Logitech QuickCam Chat網路攝影機(附耳麥) | 01 | 699 | ||
| Raytac Voip wireless USB phone(VH2400R)無線網路電話 | 02 | 1899 | ||
| 飛利浦果汁機附研磨器 | 0074146 | |||
| 四片式寬槽烤麵包機(原價2100折扣最低有遇過1799) | 1台 | 0990858 | 1899 | 2008/09/16 |
| TRANSCEND 行動硬碟 320G http://ppt.cc/SGU2 | 71279 | 3149 | 2008/11/13 | |
| 生活用品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貼身產品 | ||||
| 品名 | 單位 | 貨號 | 價格 | 最後更新日期 |
| 吉列刮鬍露 | (7oz)2罐 | 0010939 | 195 | |
| 李斯德林漱口水 | 1000ML*3入 | 0055405 | 439 | |
| 舒適牌創4紀刮鬍刀片組 | 0055578 | 335 | ||
| Dial抗菌洗手液 | 3.78L | 0015241 | 269 | 2008/08/24 |
| 奈森克林高牙線棒 | 1000支 | 0001185 | 198 | 2008/12/25 |
| 歐樂B超划牙線 | 55碼 X55盒裝 | 0047541 | 329 | 2008/06/13 |
| PAUL.M洗髮精 | 00462504 | 589 | ||
| PAULMOLIVE沐浴露 | 0014224 | 319 | 2008/08/24 | |
| KS洗髮精 | 2入 | 0050514 | 229 | |
| OLAY DAILY FACIAL | 0050928 | 655 | ||
| 綠茶素研皙面膜 | 0046903 | 425 | ||
| 好自在絲薄蝶翼夜用 | 0051698 | 169 | ||
| 活力潤膚乳液 | 2PK | 0700388 | 549 | |
| 迷迭香薄荷潤髮乳 | 0724914 | 245 | ||
| NEUTROGENA洗面乳 | 236ML*4 | 0228576 | 489 | 2008/12/02 |
| NEUTROGENA洗面露 | 236ML*4 | A0183961 | 525 | 2009/04/11 |
| HERBAL草本洗髮精 | 0233024 | 289 | ||
| HERBAL草本潤髮乳 | 1L | 0233026 | 249 | 2008/07/28 |
| NEOLIA洗髮精 | 1L | 0061787 | 269 | 2008/07/22 |
| 肯邦護色洗髮精 | 1罐 | 0676427 | 659 | 2009/04/20 |
| 橄欖油沐浴乳 | x2 | 0675989 | 469 | |
| Dove沐浴乳 | 2入 | 0124028 | 389 | |
| KS滋潤乳液 | 2入 | 0087741 | 239 | 2008/08/24 |
| H&S洗髮精 | 400Z | 0070438 | 369 | 2008/08/24 |
| 高露潔淨亮牙膏 | 4條(產地墨西哥) | 0070235 | 279 | 2008/09/16 |
| 蘇菲SOFI彈力貼身超薄細緻潔翼日用加長型 | 16片X6包 | 0052553 | 235 | |
| 好自在絲薄蝶翼日 | 0057837 | 315 | 2007/11/16 | |
| 曼秀雷敦潤唇膏 | * 10 | 0052135 | 779 | |
| 靠得住衛生護墊 | 0054445 | 155 | ||
| 嬌生超涵水日拋 | 80片+3片晴漾 | 0062181 | 1749 | 2008/07/27 |
| 樂敦養潤眼藥水 | *2 | 58202 | 285 | 2008/03/08 |
| 新草本精華組 | 0062434 | 327 | ||
| 進口商用毛巾12PK | 12條 | 0065371 | 645 | 2008/01/28 |
| 女肩帶上衣 | 2PK | 0044836 | 375 | |
| AVIA女短褲 | 0052464 | 329 | ||
| WANARCO無痕內褲 | 0556726 | 629 | ||
| MAIDENFORM胸罩 | 0101176 | 699 | ||
| SPEEDO進口涼鞋 | 0167180 | 599 | ||
| MARTEX象牙大浴巾 | 0188482 | 269 | ||
| HATHAWAY平口褲 | 3入 | 0208722 | 399 | 2008/12/25 |
| K.S進口紳士襪黑 | 4雙 | 0207731 | 339 | 2008/12/25 |
| CHAMPION 女短襪 | 6雙 | 0153943 | 399 | 2008/07/28 |
| 百靈音波電動牙刷 | 0051744 | 4349 | 2009/01/23 | |
| 舒潔三層衛生紙 | 24包 | 0065822 | 369 | 2009/03/16 |
| 幫寶適特級棉柔 | 0051699 | 705 | ||
| 幫寶適特級棉柔S | (216片) | 0058323 | 1369 | |
| 幫寶適特級棉柔M | (216片) | 0058324 | 1345 | |
| 幫寶適特級棉柔L | (216片) | 0058325 | 1668 | |
| 幫寶適特級棉柔XL | 0051702 | 599 | ||
| PAMPERS幫寶適L | 216入 | 0066695 | 1639 | |
| CREST超白含氟抗蛀牙膏加漱口水配方 | 226g*4條 | 0061584 | 369 | 2008/09/27 |
| Q-TIPS綿花棒 | 0620600 | 285 | ||
| World超軟室內襪 | x3 | 0745219 | 329 | |
| K.S男圓領內衣 | 0749225 | 565 | ||
| KS長袖襯衫 | 0866789 | 589 | ||
| MAIDENFORM低腰平口內褲(女) | 0764266 | 359 | ||
| OP女休閒長褲 | 0775325 | 567 | ||
| Fred Perry 男用運動夾克(藍X白、紫X黃) | 0896067 | 199 | ||
| CK男款長袖襯衫(格紋) | 0924456 | 129 | ||
| F.D.女瑜珈褲 | 2PK | 0563134 | 579 | 2008/12/25 |
| F.D女瑜珈褲 | 2PKPK | 0676688 | 499 | |
| it-se-bit-se進口全棉女內褲 | 6件入 | 0993502 | 355 | |
| 進口老花眼鏡 | x3 | 0868666 | 6 | |
| P.B 嬰兒刷毛毯 | 1套 | 0064354 | 499 | 2008/12/23 |
| 芝麻街兒童內褲 | 0071184 | 269 | 2008/12/06 | |
| 日本進口露天湯 | 16入 | 0032048 | 269 |
| 廚房 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 單位 | 貨號 | 價格 | 最後更新日期 |
| 9"紙盤 | 0001720 | 419 | ||
| PE7寸竹筷 | 0014088 | 125 | ||
| 盒裝拉繩式垃圾袋 | 0016693 | 285 | ||
| HoneyWell萬用濾網 | 2入 | 0025886 | 549 | 2007/12/04 |
| KS鋁箔紙 | 0054344 | 299 | ||
| 3M海棉菜瓜布 | 18入 | 0071749 | 239 | 2008/12/25 |
| Dixie熱飲紙杯 | 0092004 | 295 | ||
| KS進口保鮮膜 | 0208733 | 479 | 2008/08/24 | |
| 日本進口烹調專用紙 | 0507081 | 239 | 2008/11/07 | |
| SUN light洗碗精 | 6L | 0061578 | 439 | 2008/08/24 |
| ULTRA JOY洗碗精 | 0183868 | 189 | 2008/07/28 |
| 清潔 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 單位 | 貨號 | 價格 | 最後更新日期 |
| 毛寶衣領精 | 6000ML | 0024221 | 249 | |
| Clorox馬桶自動漂白錠 | 6入 | 0031713 | 319 | |
| 去味大師消臭液X3 | 0040403 | 161 | ||
| 熊寶貝衣物柔軟精 | 200 OZ | 0056347 | 295 | |
| 毛寶衣物柔軟精 | 200 OZRS | 0211829 | 299 | 2009/02/23 |
| 汰漬強力去污筆 | 5支 | 0915516 | 299 | 2008/07/22 |
| 汰漬護色洗衣精超濃縮新款 | 0278152 | 原價739 特價639 | 2009/03/16 | |
| TIDE DOWNY 340OZ 洗衣精 | 0831824 | 599 | ||
| KS濃縮洗衣粉 | 14KG | 0000455 | 399 | |
| KS濃縮洗衣粉 | KG | 0247671 | 699 | 2009/04/11 |
| 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10型減火器 | 0016840 | 515 | ||
| 3M封箱膠帶 | 10入 | 0027290 | 145|2009/06/12 | |
| 3M隱形膠帶 | 6入 | 0037207 | 239 | |
| 3M廚房魔布 | 5入 | 0038873 | 399 | 2009/06/12 |
| 花材 | 0028013 | 179 | ||
| 單人天然乳膠床墊 | 3*6.2尺 | 0038429 | 1265 | |
| 扶手辦公電腦椅 | 0043019 | 1299 | ||
| Medicom防護型防水口罩 | 50入 | 0043128 | 269 | |
| 澳洲成犬乾狗糧 | 18KG | 0047135 | 799 | 2008/07/28 |
| KS羊肉乾狗糧 | 18KG | 0131801 | 999 | 2009/03/16 |
| KS羊肉乾狗糧 | 1袋 | 0131801 | 999 | 2009/04/20 |
| 牛皮咬骨 | 3磅 | 0048260 | 339 | |
| 愛犬點心桶 | 2包 | 0056743 | 569 | |
| 澳洲精選成貓乾糧 | 8KG | 0057056 | 549 | 2007/12/01 |
| KS精選特級貓食 | 0088950 | 389 | ||
