COSTCO 台中店

如果您在下表中找不到您所要查詢的商品,請撥(04)3704-2855與COSTCO台中店聯繫,得到資訊後也請回頭到這裡補上您詢問到的資訊,謝謝!

品名 貨號 單位 價格 最後更新日期[MM/DD/YY]
班恩傑尼積木 1組 *2盒 1155 03/25/09
奶油小牛角麵包 0050672 1袋 205 10/07/08
白土司 0003843 1條 34 03/06/09
客萊斯麥綜合麵包 0005159 12入 169 09/28/08
低糖葡萄核桃麵包 0005159 2個 99 04/17/08
進口法國麵包 0068036 6入 159 05/04/08
綜合歐式麵包 0063619 2個 169 7/21/09
奶油可鬆 0058440 12入 198 05/07/09
檸檬乳酪可鬆 0006058 8入 139 01/26/08
大理石麵包 0011641 6入 169 02/28/09
漢飽包 0004061 15入 79 10/30/08
綜合貝果 0019331 2袋12入 155 06/12/09
天使蛋糕 0030450 550克 83 06/12/09
巧克力布朗尼蛋糕 0036303 800g 245 06/07/09
芝士棒 0050673 800g 159 12/27/08
Menissez迷你麵包 0055948 300g*4包.每包6入 198 04/09/09
巧克力美國馬芬 0060711 12入 215 12/27/08
綜合穀物貝果 0062666 10入 198 12/05/07
餐包36入 0064949 36入 99 10/18/08
多穀物餐包 0071946 36入 119 10/18/08
迷你巧克力可鬆 0065559 21個 195 01/26/08
法國進口三角麵包 0066752 12個 229 11/19/07
香草奶油泡芙 0063844 12入 219 22/05/08
10吋芒果乳酪蛋糕 待補 一入 399 04/17/08
LUV蜂蜜杏仁酥 0129206 1盒 145 06/18/08
法國松露巧克力 0051161 2盒共4 包 375 09/20/09
M&M花生巧克力 0168760 1.5 kg 369 11/10/07
M&M Snickers mini's 迷你巧克力 63005 1134g 349 11/14/09
金莎巧克力 0014384 48粒 16條入 398 05/17/09
朗莎黑巧克力 0074310 48粒 12條入 485 04/09/09
瑞士三角黑巧克力 0065459 5入 169 03/22/08
HERSHEY'S巧克力 0906014 1.69KG 419 03/11/09
HERSHEY'S分享包(內含巧克力.餅乾) 0162825 1包*4小盒 389 11/30/08
BROOKSIDE杏仁巧克力 0374400 1500g 499 06/20/08
KS杏仁巧克力 0195244 907g 319 01/17/09
KS巧克力葡萄乾 0835671 1桶 369 11/21/08
Dilettante 櫻桃黑巧克力 0322442 680g 379 06/12/09
NESTEA冰檸檬紅茶粉 0100554 2.56kg 279 05/26/08
Twinings伯爵茶包 0052472 2盒(共100包) 399 02/04/09
LIPTON立頓紅茶包 0251767 3盒共312包 315 01/27/08
KS日本綠茶包 0979855 100包 539 03/08/09
司迪生茉莉綠茶包 0010647 100包X2盒 205 06/12/08
調味香蘋茶 0021824 20g*60包 329 12/01/08
SwissMiss熱可可 0055907 60包 235 06/12/09
SM棉花糖可可粉 0643347 1罐 145 06/12/09
阿華田 0058908 1900G 349 10/04/08
西雅圖掛耳咖啡 0059502 50入 579 07/06/08
西雅圖約克夏奶茶 0056877 100入 465 11/18/07
西雅圖焦糖特濃奶茶 0066724 1盒(100包) 649 12/27/08
西雅圖即品拿鐵 0056879 100入 649 09/10/08
西雅圖即品貝瑞斯塔 0056874 100入 639 03/06/09
親愛的白咖啡 0060577 1盒(80包) 499 03/21/09
KS咖啡禮盒組 0198215 12包 499 12/15/07
STARBUCKS咖啡豆 0041268 2.5磅 799 10/26/08
STARBUCKS法式烘焙咖啡豆 0111357 2.5磅 785 07/05/09
kS精選咖啡豆 0044080 2磅 379 12/09/08
Magnum藍山咖啡豆 0468577 2磅 379 01/09/08
JOSE'S香草咖啡豆3磅 0330716 1OZ 439 02/11/08
進口海帶味噌湯 0256003 399 04/10/09
嗨一點燒仙草 0042636 40包 289 12/01/08
嗨一點翡翠吻仔魚元氣湯 0058914 80包 699 12/29/07
嗨一點納豆蕈菇元氣湯 0059456 80包 749 02/28/09
嗨一點三合一原味麥片 0068690 100包 499 08/23/08
嗨一點松子杏仁百匯 0059457 80包 699 06/05/09
嗨一點山藥黑米芝麻糊 0038646 40包 255 02/04/09
嗨一點黃金穀物奶 0059617 80包 499 03/11/09
嗨一點味付岩海苔 0062454 252g/箱(3小包*12包) 399 03/11/09
嗨一點Q10美人水果茶 0061996 80包 599 05/18/09
馬玉山抺綠奶茶 0057248 50入 399 01/20/09
日清馬克杯麵 0014908 4入*4小包 209 05/26/08
韓國三養海鮮拉麵 0071391 20包入 439 12/26/08
韓國農心辛拉麵 0074077 12包入 279 04/10/09
韓國人蔘雞湯 0059203 3入一盒裝 729 03/20/09
鍋燒雞絲麵 0010866 24包 198 09/28/09
五木經濟包營養麵 0056630 一盒5000g 259 04/29/08
五木細關東麵 0070279 一盒3750g 259 02/06/09
林鳳營脫脂鮮乳 0044081 3685mL 185 02/17/09
林鳳營低脂鮮乳 0044082 3685mL 185 02/17/09
林鳳營全脂鮮乳 0044080 3685mL 185 02/17/09
林鳳營無糖添加優酪乳 0071212 1750ml*2 179 12/17/08
統一瑞穗低溫殺菌鮮乳 0071211 1858ml*2 198 02/24/09
AB+R優酪乳 0066700 1830ML*2瓶 195 03/22/08
優沛蕾優格 0060550 10入 187 12/09/08
LCA506活菌發酵乳 0076250 24入 119 11/10/09
植物的優橘瓣椰果優格 0053685 500g*6 249 03/11/09
活益比菲多 0036776 4.1L 155 10/30/08
每日C柳橙原汁 0060896 3785mL 139 11/10/09
每日C葡萄原汁 0060896 3785mL 139 02/22/09
每日C葡萄柚原汁 0060896 3785mL 139 02/22/09
味全醇奶布丁 0041670 24入 149 03/09/09
sweet corner熟布丁 0068800 12入 198 05/23/08
紅葡萄柚汁 0160903 2.84L*2 279 11/17/07
進口天然石榴汁 0181378 1000ML 899 12/15/07
進口諾麗果汁 0174531 一瓶 665 04/27/08
TREE TOP蘋果汁 0030991 4瓶 339 03/19/08
KS蔓越莓汁 0033151 待補上 299 11/09/07
KS蔓越莓覆盆子汁 0027380 3QT,2.84L*2罐 345 01/20/08
KS蔓越莓葡萄汁 0048583 3QT,2.84L*2罐 365 10/04/08
午後の紅茶(奶茶) 0014728 1.5L 99 08/23/08
雀巢檸檬茶 0066579 24罐x300ML 149 01/25/08
法式那堤咖啡 0066988 4*960 ml 215 12/17/07
martinell進口香檳氣泡蘋果 0134756 750ml*4瓶 339 02/04/08
可口可樂易開罐 0003568 350ml*24罐 252 04/17/08
可口可樂易開罐 0067122 500ml*24罐 355 03/21/08
蘋果西打易開罐(大) 0001840 24罐 256 11/19/07
黑松沙士 0003735 24罐/箱 272 03/22/08
karamalz德國黑麥汁 0111688 330ml*24罐 449 10/17/09
Karamalz德國檸檬黑麥汁 0111689 24罐 519 10/04/08
法國波爾多酒神精選 0038115 1瓶 239 02/06/08
莎特慕斯卡白酒Sutter home 0010639 1瓶 249 01/20/09
07薄酒萊新酒 0068831 1瓶 247 02/06/08
智利進口白葡萄酒 0050250 1瓶 219 03/08/08
B.S.SHZ.席哈葡萄酒 0068432 750ML*12/箱 2899 03/22/08
21年皇家禮炮 0056926 1.5L 4339 09/07/08
S&W切片水蜜桃罐頭 0192305 3.01KG 173 01/26/08
紐西蘭奇異果 0031287 3kg 399 10/31/08
紐西蘭金色奇異果 待補 一盒 499 06/12/09
燕巢珍珠芭樂 0035223 3kg 199 10/31/08
木瓜 0054544 3顆 169 10/31/08
進口智利富士蘋果2.7ge 0021405 八顆 299 10/04/08
進口智利富士蘋果6LB 0021405 12顆 239 10/04/08
香蕉 0000327 1.8KG 115 08/14/08
百香果 0004112 1.8KG 125 09/15/08
空運澳洲櫻桃 0046207 900G 559 01/16/09
美國無籽紅葡萄4#14 0083337 一盒 299 11/21/08
美國無籽黑葡萄5# 0026038 1盒 299 11/21/08
美國蔓越莓 0146619 1kg 369 12/09/08
智利紅地球葡萄5# 0030846 2.27KG 249 10/30/08
智利無籽綠葡萄 待補 1.81kG 299 04/17/08
智利進口鮮藍莓 0003843 0.51kG 399 12/09/08
智利蜜棗 0074620 908G 89 04/09/09
S&W切塊蕃茄 0192113 2.89KG 99 05/04/08
S&W蕃茄泥 0192119 3.15KG 129 05/04/08
日本種小蕃茄 0004787 1.8Kg 199 01/09/08
台南西瓜 0004295 1顆 199 04/10/09
省產金山地瓜 0013700 3KG 125 03/29/08
進口馬鈴薯 0011893 1袋 229 10/04/08
金針菇 0054070 1KG 75 03/20/09
柳松菇 0073271 500G 99 03/20/09
綠蘆筍 0016869 1KG 209 10/26/08
美國進口蘿蔓心 0731794 6束 199 09/10/08
西洋芹 0087923 2束 99 10/31/08
三好胚芽米 0002752 3KG 139 12/29/07
三好長鮮米 0040144 9KG 349 12/01/08
山水水晶米 0015399 9KG 325 02/19/08
馬玉山五穀米 0040762 3KG 195 11/30/08
縱谷好米9KG 0003243 1包 399 01/09/09
CRAISINS蔓越莓乾 0443313 1360G 349 11/10/09
有機葡萄乾 0123715 1.36KG 225 02/14/09
KELLOG'S玉米早餐 0099140 1箱 249 09/10/08
桂格雙認證奶粉 0065665 2000G 699 02/14/09
桂格天然營養燕麥 0056150 2包 389 03/20/09
QUAKER即溶麥片 0067765 40入 369 03/11/09
QUAKER天然燕麥片 0043454 4.08KG 355 05/08/09
每日元氣黃金燕麥 0055871 275 11/07/08
每日元氣鮮奶蘇打 0072950 25g*54袋 275 03/20/09
家樂氏草莓榖片 0808559 2包 359 11/17/07
家樂氏原味玉米片 0075439 350g*3 259 05/08/09
家樂氏香甜玉米片 0091610 1800g 289 12/09/08
日本東鳩乖乖 0027056 6包 219 04/09/09
ACT II爆米花(奶油/甜味) 28入 315 03/21/08
ARNOTT蘇打餅乾 0120811 250G*3入 165 05/04/08
SHULTZ迷你脆餅(蝴蝶餅) 0040470 1包 175 12/07/07
PEPPERIDGE餅乾袋 0030086 1包(內含四小包) 399 11/18/07
Distinctive collection進口大袋綜合餅乾 37818 680g 399 11/15/08
雞汁口味洋芋片 0070279 1包 119 12/06/08
RUFFLES BBQ烤肉洋芋片 0068954 184.2G*2包 129 05/04/08
LAY'S 洋芋片HIPSLI 0225718 1包 119 02/14/09
Doritos起司玉米片 0224331 16oz 109 10/18/08
滋多士起司口味 0043055 1包 99 02/20/09
RUFFLES雞汁洋芋 0032758 380g 119 02/10/09
RUFFLES洋芋片 0226731 380g 119 02/10/09
KS淡鹽薯片 0137378 907g 198 01/02/09
Cheetos滋多士起士口味 0032758 380g 99 11/30/07
日清奶油三明治 0056970 1270G/箱 275 02/14/09
CTC奇比樂起司餅乾 0004997 2包40入共400g 135 02/14/09
KRAFT起司餅乾 0066791 349 11/21/08
PF餅乾組 0066406 6包 579 10/06/08
RITZ小圓餅 0754400 1 299 1/14/08
咖啡巧克力餅乾 0112526 1盒 265 01/27/08
盛香珍New Choice 拿鐵咖啡脆捲 0067643 1kg 239 01/17/09
西雅圖咖啡蛋捲 0051880 1組8包 299 04/11/09
紫菜蘇打餅 0048087 1000g 155 10/07/08
鮪魚沙拉餅乾組合 0030214 一組六入 225 03/29/08
美國Nature Valley蜂蜜燕麥棒 0111950 48packs/2bars/2kg 499 05/08/09
KS綜合果仁燕麥棒 0057393 1KG 299 03/22/08
BOB'S小柺杖糖 0696046 310入1.36kg 277 12/18/07
ALBANESE甘唄熊軟糖 0418478 2268 g 299 02/04/08
甘唄熊軟糖 0799849 2.72kg 339 06/12/09
WALKERS' 綜合太妃糖 0010158 1.25kg 365 02/04/08
Rocky Mountain 棉花糖 0966901 1Kg 215 02/04/08
B&H巧克力杏仁糖 0343406 1筒 439 05/08/09
進口棉花糖 0966901 1包 229 01/16/09
DUM DUM棒棒糖 0829489 300支 319 23/01/09
H&H CITY城市棒 0025168 125g*5罐 198 12/15/07
AIR WAVES口香糖 0044390 10包 279 12/01/07
現烤海苔酥 0060353 2包 219 04/11/09
NEWCHOICE優酪果 0036578 1575G 139 12/15/07
KS特級開心果 0203435 1.81kg 629 01/16/09
KS特選綜合豆 0321063 1134g 499 10/30/09
KS特選腰果 0280495 1134g 569 11/21/08
KS鹽烤杏仁 0236891 1.13Kg 359 01/16/09
KS精選胡桃 0203444 908g 359 01/16/09
進口加州胡桃 0045915 4lbs 329 01/16/09
洋蔥大蒜(或蜂蜜)夏威夷豆 0338236 340g 289 10/30/08
傳六什錦豆 0074561 28入 359 05/08/09
傳六辣味什錦豆 0074345 20小袋 299 06/12/09
春日井芥茉豆 0014703 149 01/25/08
綠茶芥末花生 0333579 455g 149 03/20/09
都來旺韓國柚子茶 58658 2Kg 499 11/15/08
烤雞大腿 0058155 8入 309 08/20/08
KS烤全雞 0057120 1隻小雞 139 02/22/09
KS烤雞三明治 0070995 1盒 139 07/14/08
KS土雞骨腿切塊 0046229 2KG 369 03/11/09
魚子星鰻壽司 0050288 14個 259 01/27/08
海鮮壽司組合 0065500 18入 299 04/27/08
秋葵壽司組合 0066824 21個 299 01/27/08
壽司派對盒 0070366 4x個 499 02/22/09
台畜肉鬆 0001834 1kg 215 10/18/08
富統歐式維也納香腸 0066830 10條/包 x 2 295 04/17/08
富統巴伐利亞煙薰香腸 0066832 800g*2 365 03/11/09
富統小熱狗 0016886 1kg(50入) 125 10/30/08
富統培根 0034179 2000g 299 12/26/08
富統黑胡椒腿肉 0001321 2塊共800g 198 11/07/08
富統胡椒燒烤牛排 0020136 1塊 299 11/21/08
富統美式火腿 0006300 1Kg 189 05/06/09
富統迷迭香草雞腿 0045181 1KG 219 02/20/08
源益德式香腸600GX2 0012016 10根*2 279 03/09/09
德氏煙燻風味香腸 0225718 1包(10條) 299 03/19/08
黑玉參 0068804 2盒 396 01/16/09
豬梅花火鍋片 0067247 2KG 435 11/23/09
牛小排燒烤肉片 0064994 1KG 625 09/10/08
士林大香腸 0041270 3KG/8入 329 07/27/08
八吋墨西哥餅皮 0053670 36張 235 02/28/08
KS原味乳酪片 0048682 2.27Kg 519 01/18/08
墨西哥式乳酪絲 0048265 1.13KG 299 05/22/08
Mozzarella 乳酪條 0051621 2.26Kg(88-92根, 2包) 439 03/11/09
摩佐拉乳酪絲 0752038 約2.25kg 529 10/04/08
蜜納絲辮子乳酪 0064307 850g 399 01/27/08
瑪斯卡邦乾酪 待補 500G 198 04/17/08
貝爾佩斯乾酪 0033143 12入 195 04/10/09
安佳無鹽奶油 0067264 454gx4塊 349 01/27/08
ARLA鮮奶油 0054543 1瓶 135 01/27/08
迷你微鹽奶油塊 0058907 299 01/25/08
奶概多V.S起司 0039564 1盒 195 06/12/08
精選饅頭組合 0034753 15粒 109 11/30/07
六張黎堅果饅頭 0034751 15個 169 02/11/08
鮮肉大肉包 0034752 15粒 119 05/26/08
饌師父湯包 006384 100 個 339 02/22/09
手工水餃 0035032 2.7 KG 239 11/09/08
里港文富餛飩 0039801 2盒 179 05/30/09
鮮蝦雲吞 0068714 12P*5盒 499 02/22/09
元家鮭魚排 0060215 2KG 479 02/05/09
智利帝王蟹 0054411 1 599 11/17/07
加魶魚 0037774 2入 237 10/04/08
金目鱸魚 0060691 2尾500G 294 03/20/09
秋刀魚 0054499 143 12/14/08
紅龍雞塊 0018382 3KG 399 02/14/09
紅龍香檸雞柳條 0049987 2 kg 335 10/04/08
紅龍紅燒牛肉麵 0066600 4組 455 11/29/07
紅龍純牛肉漢堡片 0048696 24片X0.25磅 479 03/11/09
紅龍牛肉捲 0064012 6條 299 10/30/08
紅龍雞肉捲 0068068 6條 285 10/30/08
紅龍香滷雞翅 0066819 2*750g 299 12/17/07
紅龍椒麻雞丁 0071688 600g*2 279 03/11/09
Trident炸鱈魚條 0930207 1.8Kg 429 11/15/08
綜合起司菠菜餡餃 0229644 1包 399 12/29/07
CAVENDISH薯餅 0025259 20片 99 08/14/08
薑汁燒豬肉米漢堡 0059427 170±10g*12個 385 01/20/08
洋蔥牛肉米漢堡 0064996 10個裝 385 01/09/09
三種起士烤馬鈴薯 0271435 10入 315 09/15/08
萬巒豬腳 0054315 1.2kg 279 12/05/07
誠富韓國泡菜 0035051 1500G 109 03/20/09
CJ韓式餅粉 0069469 1kg*4 299 10/31/08
石安牧場溫泉蛋 0066255 1包(16顆) 195 06/12/09
石安牧場茶碗蒸 0072040 1盒(12碗) 265 12/26/08
福記日式滷蛋 0026154 25個 219 02/20/09
CAMPBELL蛤蜊濃湯 0030804 1.41kg*2 285 01/17/09
CAMPBELL蘑菇濃湯 0115685 305g*10罐 349 06/20/08
美極奶油蘑菇濃湯 0056196 740公克 375 11/29/07
美國classico義大利麵醬 0051088 904g*3瓶 289 02/04/08
GAROFALO SPAGHETTI義大利麵條 0880456 500g*8包 245 02/04/08
韓國人蔘雞湯 0065273 3包入 729 11/22/07
韓國人蔘雞粥 0072056 10包入 699 12/26/08
MC地中海海盬 0111626 1.16kg 159 05/30/09
TWS精製二砂 0043052 2KG 49 02/28/08
TWS特級砂糖(白) 0043056 2KG 55 03/01/08
TWS結晶冰糖 0043055 2KG 109 03/01/08
TWS手工純黑糖 0075358 2KG 105 06/26/09
KS研磨黑胡椒粒 0921223 1罐178g 169 03/08/09
KS粗粒黑胡椒 0164998 1罐359g 135 04/29/08
JANE'S調味鹽 0039036 1罐 249 09/10/08
KS研磨地中海海鹽 0261104 1罐360g 135 06/26/09
MCCORMICK茴香粉 0878770 1罐396g 155 01/27/08
美極鮮雞精 0061243 1入1000g 198 11/22/07
寶力士特優葵花油 0018177 5公升 355 02/17/09
OLAVE特級橄欖油 0066935 1000ml 399 12/04/07
義大利冷壓純橄欖油 0056629 1000ml 329 11/21/08
AZALEA葡萄籽油 0043559 2公升 299 01/09/09
日正中筋麵粉 0046888 1000g*3 119 03/17/08
焦糖核桃乳酪抹醬 0071554 450g 195 12/28/08
蒜味乳酪抹醬 0067774 450公克 169 02/20/08
好時巧克力醬 0002894 3罐 195 03/01/08
SKIPPY花生醬 0826742 1814g 319 03/11/09
波伊森藍莓果醬 0114311 907gX2罐 299 05/10/08
Knottis草莓顆粒果醬 0876088 907gX2罐 229 10/30/08
PREGO義大利麵醬 0068169 737G*3罐 219 03/20/09
金蘭油膏 0050274 3785ml*1 119 11/24/07
黑胡椒牛排醬 0032652 1組(400g*3) 139 11/24/07
HEINZ蕃茄醬 0130176 1.25KG*3瓶 279 05/04/08
Tabasco辣椒醬 0018588 4入*59ml 185 11/29/07
KEWPIE胡麻醬 0536022 1L 299 06/12/09
Kewpie 和風醬 0067117 1L 279 02/14/09
French's芥末醬 0008224 0.85KgX2罐 155 02/20/08
日本SB山葵醬 0014874 145 01/25/08
莎莎醬(冷藏區) 0031232 900g 149 02/14/09
FARMEN'S酸甜黃瓜 待補 一桶 199 04/17/08
韓式水梨醃烤醬 0039053 840g*2 235 22/05/08
Boss香菸 0011898 1條 409 08/20/08
大衛杜夫香菸classic 0002919 1條 625 02/17/09
京都念慈菴琵琶潤喉糖 60粒 165 12/28/08
KS粽合維生素B群 0764538 500粒 695 02/23/09
KS葡萄籽精華錠 0777125 200粒 359 03/06/09
KS維生素C甜嚼錠 0045183 300粒 289 04/05/09
KS天然維他命E 0356845 300粒 719 02/23/09
KS天然魚油濃縮軟膠囊 0347645 300粒 335 03/09/09
力度伸維生素c發泡錠 0059142 45錠 729 04/27/08
普拿疼伏冒熱飲 0058299 1盒 109 01/02/09
小善存+C 0018327 100錠 785 01/02/09
善存膜衣錠 0061934 310錠 1455 02/17/09
銀保善存膜衣錠 0065267 310錠 1749 02/23/09
紐力活鈣錠 0054899 300錠 699 11/14/09
Kirkland成人綜合維生素營養錠 0393946 500錠 629 03/09/09
Kirkland月見草油 0018343 250錠 599 03/11/09
Nature Made輔酵素Q10 0137276 150錠 799 03/17/08
Nature Made葉黃素 0135354 150錠 885 02/06/09
Nature Made維生素B群+C 0134845 300錠 835 02/20/09
Nature Made檸檬酸鈣綜合錠 0228452 300錠 599 02/17/09
挺立鈣加強錠 0047993 200錠 1495 03/06/09
小挺立 0059330 60錠*2 699 03/09/09
若元錠Wakamoto 0058646 960錠 769 03/11/09
樂滋百瑞葡萄醣胺 0054657 1瓶 1159 12/23/07
Move Free葡萄醣胺加鯊魚軟骨錠 0092350 210錠 1035 11/14/09
ESMOND保順蔓越莓膠囊 0045168 300粒 759 04/12/08
WEIDER膠原蛋白粉 0054777 250g 495 11/14/09
克補+鋅男性適用 0029369 60粒*2 889 02/23/09
克補+鐵女性適用 0029370 60粒*2 889 02/23/09
果實的樂園優質乳酸菌錠X-ABC+VIT C 0030282 120片/罐*2 375 04/12/08
洋車前子纖維粉 0061443 30入 375 04/12/08
琉球天然綠藻錠 0055873 1000粒 1049 03/09/09
FIBERSURE纖維粉 0070720 1瓶 395 10/18/08
白蘭氏活顏馥莓飲 0071626 16瓶 859 03/06/09
白蘭氏活傳統雞精 0005620 24瓶 1198 11/14/09
杜銳斯超薄保險套 0018316 12枚X2盒 359 04/11/09
樂敦養潤眼藥水 0058202 13ML*2入 285 02/14/09
plax漱口水 0029392 946ml*2 275 11/19/07
李施德霖漱口水 0055405 1000ml*3 529 12/07/07
CREST超潔白牙膏 0061584 4條 449 03/11/09
高露潔淨亮牙膏 0070235 ?條 279 10/06/08
歐樂B活力按摩牙刷 0055664 6入 399 03/11/09
奔肌酸痛乳膏 0066822 113g*2條入 359 12/15/07
奈森克林高拉力牙線棒 0001185 1000支 198 12/27/08
歐樂B超滑牙線 0047541 5入 329 04/10/09
NEUTROGENA露得清洗面露 0183961 235mlx4瓶 525 03/09/09
NEUTROGENA露得清防曬乳SPF50+ 0069482 88mlx3瓶 699 07/25/08
Neutrogena美國進口沐浴露 0414510 1182ml 689 7/25/09
NEUTROGENA露得清護手霜 0071483 56G*3入 329 12/06/08
NEUTROGENA露得清亮采煥膚面膜 0076877 5g*15 899 7/25/09
claire玻尿酸沐浴膠 0063937 1050ml*2 399 11/19/07
DELON沐浴組 0067655 3瓶 197 08/14/08
DOVE深層滋潤沐浴乳 0124028 710ml*2 439 03/11/09
HERBAL草本洗髮精 0233024 1180ml 299 04/05/09
HERBAL草本潤髮乳 0233026 1130ml 299 04/05/09
綠茶深層卸妝油 69075 500ml*2 799 11/15/08
NEOLIA洗髮精 0061787 1L 299 11/27/07
GARNIER洗髮乳 0044080 1L 259 09/10/08
Sebastian洗髮精 0111154 1L 659 01/24/08
H&S洗髮精 待補 400Z 359 04/17/08
J&J嬰兒洗髮精 0234614 2大+1小 329 10/30/08
DOVE SHAMPOO 0552600 1瓶(1.2公升) 285 06/20/08
AUSSIE 洗髮乳 0064845 33.8 FL OZ(1L) 219 02/20/08
KS HYDRAT.洗髮乳 0505140 1183mlx兩入 269 01/27/08
KS HYDRAT.潤髮乳 0505240 1183mlx兩入 279 10/06/08
Aveeno活力潤膚乳液 0700388 532ml*2 549 12/06/08
C&E瑰柏翠護手霜 0074687 100ml*2 825 7/25/09
Elizabeth arden臉部保濕面霜 209844 75ml*2 1149 11/15/08
CETAPHIL LOTION舒特膚乳液 0063615 20oz*2 485 02/14/09
CETAPHIL CREAM舒特膚乳霜 0063616 20oz 379 02/05/09
CETAPHIL CLEANSER舒特膚潔膚乳 0092182 20oz*2 519 05/25/09
NEXXUS迷迭香柑橘保濕洗髮精 209019 1.3L 659 7/25/09
NEXXUS晶球系列棕梠多重保濕霜 209020 1.2L 999 11/15/08
PAUL M.潤髮素 0462506 1L 699 7/25/09
Body essense 紅石榴沐浴乳 290762 828ml*2 289 11/15/08
GIOVANNI沐浴乳 0330197 1L 439 02/22/09
GIOVANNI茶樹洗髮精 0330197 1L 415 05/29/09
Kirkland滋潤乳液1000ML 0087741 2瓶 245 03/09/09
VASELINE潤膚乳液 0122096 6瓶入 569 12/15/07
VASELINE乳液5PK 0223621 1組 569 03/27/09
Loreal雙倍睫毛膏 0067327 2支睫毛膏+1瓶卸眼唇 699 11/28/07
舒潔三層衛生紙 0065822 24包 369 09/28/08
KS特級餐廳紙巾 0041141 12捲 495 11/16/07
舒潔業務用擦手紙 0003453 32包 1369 11/16/07
超細纖維擦拭布 0986899 24入 359 11/22/07
3M海綿菜瓜布(綠色) 0064994 16 入 165 09/10/08
日本進口烹調專用紙 0507081 50M*30cm幅 239 02/22/08
義大利不沾深煎鍋 0890919 1組 799 09/15/08
拋棄式手套1000CT 0036797 1000入 195 01/25/08
特級多用途手套 0473734 9雙 229 11/29/07
PVC手套CT 0002282 100入 135 03/09/09
高級免洗碗 0010822 125入/354毫升 185 01/25/08
ULTRA JOY洗碗精 0183868 90oz 259 04/10/09
花仙子愛地球系列肉桂醛洗碗精 0069409 1加侖 269 10/31/08
毛寶冷洗精 0022092 6000 ml 338 11/09/07
毛寶衣領精 0024221 5000 ml 279 03/06/09
KS洗衣粉 0146797 28磅 439 06/12/08
KS超濃縮洗衣精 0038722 8.87公升 489 01/29/08
KS無香精洗衣精 0282030 5.8公升 569 12/23/08
TIDE 汰漬超濃縮洗衣精 0278152 5.02公升 739 03/11/09
TIDE W/BLEACH 170 0213395 1罐 529 11/18/07
熊寶貝衣物柔軟精 0211829 1瓶200OZ 329 12/23/08
DOVE香皂 0061815 120G*14 459 10/04/08
IVORY香皂 0307120 16入 249 05/13/09
ZEST香皂 0066542 20入 245 11/22/07
A&H小蘇打粉 0697729 5.4Kg 219 12/17/08
汰漬強力去污筆 0915516 5入 329 12/26/08
妙管家浴廁1G 0001799 1瓶 139 10/26/08
Lysol馬桶清潔劑 378705 4入 319 11/15/08
3M自黏性除塵滾筒 889896 80張/卷 *6 389 11/15/08
3M魔利萬用去污劑 66932 500ml+1加侖補充瓶 399 11/15/08
3M除塵溼拖巾 0969819 4包 415 01/25/08
3M封箱膠帶 0027290 10個 99 11/20/07
3M無痕掛勾組17PC 0061868 一組 379 03/29/08
3M雙效皮革乳超值組 0068409 兩瓶 299 04/03/08
WAVE威拂魔撢 0053038 握把+20片 225 02/22/08
去味大師消臭液(薰衣草) 0040403 3入 161 03/21/08
TURBO刮鬍刀組 0041706 1組附六刀片 369 11/30/07
好自在絲薄蝶翼日 0057837 18片*6入 319 05/03/09
好自在絲薄蝶翼夜 0060277 16片*6入 315 12/15/07
KOTEX PH5.5護墊 0065708 25片*6小包 279 01/26/08
蘇菲夜用熟睡潔翼4S 0052554 48片 150 11/29/07
蘇菲彈力貼身超薄細緻潔-日用加長型 0052553 16片*6包 235 07/17/08
IT-SE-BIT-SE內褲 0993502 6入 349 12/15/07
CK女彈性內褲 0119748 5入 769 01/26/08
CK男內褲 0984113 6入 759 03/03/08
HATHAWAY平口褲 0208722 3件 399 02/22/09
LEVIS男牛仔褲 0259732 乙條 1099 03/22/08
幫寶適特級棉柔(S) 0058323 232片 1179 03/09/09
幫寶適特級棉柔(M) 0066694 264片 1668 03/09/09
幫寶適特級棉柔(L) 0066695 216片 1665 03/09/09
幫寶適特級棉柔(XL) 0064137 112片 1085 03/09/09
APRICA寶寶學步鞋 0067323 1雙 355 11/19/07
雙人純棉緹花美麗諾小羊毛被 70760 180*210cm 1849 11/15/08
ARC半罩式安全帽 0064346 1頂 699 03/06/09
威滅滅蟑餌劑 0003231 2盒.每盒6入 229 02/24/08
韓國高效電子驅蟲器 0051641 1入 499 02/14/09
金頂超能量電池-AA 0054683 16個 225 11/15/08
金頂超能量電池-AAA 0054684 16個 225 11/15/08
金頂三號電池-AA 0050673 1組 215 09/10/08
金頂三號電池24PK 0054681 1組 215 03/06/09
金頂二號電池10PK 0001671 1組 299 03/06/09
食物真空保存機 0054332 3649 01/25/08
快快樂樂學EXCEL2007 0070742 1本 335 08/23/08
PLUS迷你修正帶 0041268 12入 229 10/26/08
不繡綱剪刀組 106688 1組 489 11/15/08
