大潤發&家樂福
這是PTT(telnet://ptt.cc)大賣場板(hypermall)的新報價系統。
請大家像以前一樣的不吝貢獻。
大潤發&家樂福吸收日月精華中~
| 廠牌 | 品名 | 單位 | 國際條碼 | 大潤發價格 | 備註 | 家樂福價格 | 備註 | 最後更新日期 |
| 衛生用品 | ||||||||
| 黑人 | 超氟牙膏 | 250公克*2 | 115 | |||||
| 黑人 | 超氟牙膏 | 200公克*3 | 116 | DM | 080607 | |||
| 露得清 | 保濕乳液 | 100ml | 255 | 中和 | ||||
| 露得清 | 保濕乳液 | 100ml | 285 | 景平 | ||||
| ob | 衛生棉條普通 | 16入*2 | 179 | 內湖 | ||||
| ob | 衛生棉條迷你 | 16入*2 | 179 | 內湖 | ||||
| 靠得住 | 蘆葦透氣衛生棉 | 26入*3 | 79 | DM | 080607 | |||
| 好自在 | 超柔軟瞬潔絲薄蝶翼(32cm) | 14片*2 | 155 | 中和 | 081026 | |||
| 可立雅 | 抽取式衛生紙 | 130抽*10包 | 109 | 景平 | 110 | 重慶 | 080324 | |
| 多芬 | 潤髮乳系列 | 700cc | 4710094037603 | 158 | 中崙 | 159 | DM | 080421 |
| ASIENCE | 深度滋潤洗髮乳 | 220ml | 115 | 中和 | 081026 | |||
| 海倫仙度絲 | 洗髮乳系列 | 750cc | 4902430138017 | 199 | 中崙 | 080606 | ||
| 勳風 | 捕蚊拍 | 中 | 4718538960005 | 79(印) | 中崙 | |||
| 多芬 | 洗髮乳 | 700cc | 8851932174275 | 149 | 中崙 | 158 | DM | 080421 |
| 多芬 | 乳霜沐浴乳 | 1000cc | 179 | DM | 080607 | |||
| 多芬 | 乳霜洗面乳 | 100g | 85 | DM | 080607 | |||
| 蜜妮 | 男性沐浴乳-品味麝香 | 800g | 125 | 中崙 | 080715 | |||
| LUX | 沐浴乳系列 | 1000cc | 169 | DM | 080607 | |||
| LUX | 洗潤髮乳系列 | 650cc | 149 | DM | 080607 | |||
| 棕攬 | 沐浴乳系列 | 1000cc | 89 | DM | 080607 | |||
| 嬌生 | 沐浴乳系列 | 1000cc | 169 | DM | 080607 | |||
| 嬌生 | 嬰兒沐浴精 | 1000cc | 125 | DM | 080607 | |||
| 白蘭 | 強效洗衣精 | 3000ml | 4710094041273 | 119 | 中崙 | 080606 | ||
| 白蘭 | 無磷超濃縮洗衣精 | 3000cc | 119 | DM | 080607 | |||
| 白蘭 | 含醋洗碗精 | 2.9kg | 99 | DM | 080607 | |||
| 一匙靈 | 亮彩超濃縮洗衣精補充包 | 包 | 4710363913973 | 79 | 中崙 | 080727 | ||
| 熊寶貝 | 衣物柔軟精 | 1.84L | 68 | DM | 080607 | |||
| 妙管家 | 濃縮洗衣精 | 4400g | 4710038852125 | 118 | DM | 080607 | ||
| 毛寶 | 冷洗精補充包 | 2000g | 185 | 重慶 | 080507 | |||
| 毛寶 | 除蹣抗菌冷洗精補充包 | 4710038851838 | 109 | 重慶 | ||||
| 噴效 | 殺蟲劑 | 600ml*2 | 88 | DM | 080423 | |||
| 噴效 | 蟑螂螞蟻/跳蚤塵熳 | 600cc | 59 | DM | 080423 | |||
| 雷達 | 殺蟑堡 | 6入 | 161 | DM | 080423 | |||
| 速必效 | 三效液劑 | 300cc | 100 | DM | 080423 | |||
| 食品類 | ||||||||
| 維力 | 炸醬麵 | 90g*5 | 4710199019146 | 55 | 中崙 | 080727 | ||
| 麗茲 | 夾心餅 | 261g | 65 | 中崙 | 65 | DM | 080422 | |
| 麗茲 | 薄脆 | 300g | 59 | 中崙 | 59 | DM | 080422 | |
| 甜麵包 | 6個 | 75 | 景平 | |||||
| FP | 白吐司 | 800g | 4710970680459 | 37 | 中崙 | 080713 | ||
| 天仁 | 阿薩姆紅茶包 | 2公克*100包 | 125 | 中和 | 081026 | |||
| 天仁 | 阿薩姆紅茶(罐裝) | 120公克 | 330 | 中和 | 081026 | |||
| 味之旅 | 洋芋燒薄餅 | 238g | 4711155311298 | 49 | 中崙 | 080713 | ||
| 孔雀 | 餅乾 | 360g | 4710015102571 | 59 | 中崙 | 080727 | ||
| 桂格 | 大燕麥片 | 1罐1100公克 | 124 | |||||
| 雀巢 | 向陽麥子 | 1盒 | 69 | 景平 | ||||
| 偉特 | 道地的偉特 | 150g | 4014400900163 | 65 | 重慶 | 080507 | ||
| 偉特 | 道地的偉特軟糖 | 150g | 4014400910094 | 65 | 重慶 | 080507 | ||
| 卡夫 | 獨立片裝芝士 | 24片 | 139 | 景平 | ||||
| 三花 | 奶棈 | 1磅 | 66 | 景平 | 081026 | |||
| 三花 | 奶棈 | 1磅 | 60 | 中和 | 081026 | |||
| 黑橋牌 | 火腿片 | 1盒 | 55 | 景平 | ||||
| 統一 | 博客火腿片 | 1盒180克 | 60 | 景平 | ||||
| 雅方 | 進口薯條 | 1kg | 4711634002792 | 83 | 景平 | |||
| 盛香珍 | 小椰果 | 1100g | 78 | DM | 080423 | |||
| 四乘六 | 鹹酥花生 | 260g | 4711842009040 | 52 | 重慶 | 080507 | ||
| 四乘六 | 紅土花生 | 260g | 4711842009033 | 52 | 重慶 | 080507 | ||
| 四乘六 | 大蒜花生 | 260g | 4711842009026 | 52 | 重慶 | 080507 | ||
| 中祥 | 自然的顏 | 140g | 28 | 中崙 | 080421 | |||
| 好麗友 | 草莓派 | 276g | 89 | DM | 080607 | |||
| 高岡屋 | 海苔 | 83.2g | 189 | DM | 080423 | |||
| 多力多滋 | 系列 | 150~160g | 4710543663513 | 35 | 中崙 | 080421 | ||
| FP | 水煮鮪魚罐頭 | 180ml*3 | 4710970773861 | 85 | 中崙 | 080713 | ||
| FP | 甜玉米粒罐 | 三入 | 4710970770327 | 21 | 中崙 | 080713 | ||
| 統一 | 碗麵 | 83~93g*3 | 47 | 中崙 | 080421 | |||
| 味A | 袋麵系列 | 80~95g*5 | 55 | 中崙 | 080421 | |||
| 飲料類 | ||||||||
| 光泉 | 優酪乳 | 180cc | 10 | 中崙 | 080421 | |||
| 味全 | 低脂優酪乳蘆葦 | 939cc | 4710063334221 | 49 | 中崙 | 080606 | ||
| 味全 | ABLS原味優酪乳 | 150ml | 4710063333521 | 9 | 重慶 | 080507 | ||
| 味全 | ABLS蘆葦優酪乳 | 150ml | 4710063333545 | 10 | 重慶 | 080519 | ||
| 味全 | 芭樂汁 | 960ml | 4710063412035 | 21 | 中崙 | 080713 | ||
| 優沛蕾 | 龍根優酪乳低脂 | 1750ml | 4710339002212 | 99 | 中崙 | 080727 | ||
| 可口 | 可樂 | 350ml*6 | 72 | 中崙 | 080421 | |||
| 可口 | 可樂 | 2公升 | 4710018004605 | 33 | 中崙 | 080526 | ||
| 統一 | 純喫茶紅茶 | 960ml | 4710088433497 | 25 | 中崙 | 080607 | ||
| 統一 | 純喫茶檸檬紅茶 | 960ml | 4710088434173 | 25 | 中崙 | 080607 | ||
| 泰山 | 冰鎮紅茶 | 450ml | 4710095000057 | 12 | 中崙 | 080607 | ||
| 泰山 | 仙草蜜 | 425g | 4710095009500 | 15 | 桂林 | 080703 | ||
| 福樂 | 草莓奶茶 | 400ml | 10 | DM | 080607 | |||
| 福樂 | 蔓越莓葡萄汁 | 385ml | 10 | DM | 080607 | |||
| 黑松 | 沙士 | 2公升 | 4710154015208 | 29(印) | 中崙 | 080606 | ||
| 光泉 | 梅子綠茶 | 400ml | 4710105046716 | 10 | 中崙 | 080526 | ||
| 光泉 | 梅子綠茶 | 400ml | 4710105046716 | 9(印) | 中崙 | 080606 | ||
| 光泉 | 茶上茶 | 480ml | 4710105051321 | 9(印) | 中崙 | 080606 | ||
| 光泉 | 麥茶 | 960ml | 4710105012667 | 19 | 中崙 | 080526 | ||
| 七星 | 香檳汽水 | 750ml | 0719859796872 | 45 | 中崙 | 080526 | ||
| 味全 | 林鳳營低脂 | 2728ml | 4710063312397 | 159 | 中崙 | 080526 | ||
| 雀巢 | 美祿 | 1.5kg | 9556001911001 | 326 | 中崙 | 080727 | ||
| 食用油 | ||||||||
| 泰山 | 不飽和健康 | 2L | 148 | 中崙 | 159 | DM | 080607 | |
| 大統 | 調和花生 | 3.4L | 208 | DM | 080423 | |||
| 統一 | 芥花蔬菜油 | 5L | 319 | DM | 080607 | |||
| 台糖 | 橄欖多酚健康油 | 2.6L | 235 | DM | 080607 | |||
| 金蘭 | 醬油 | 1.5L | 65 | DM | 080423 | |||
| 龜甲萬 | 甘醇醬油 | 1.6L | 69 | DM | 080607 | |||
| 味全 | 特級醬油 | 1L*3 | 79 | DM | 080607 | |||
| 冷凍 | ||||||||
| 義美 | 蛋餅皮 | 50g*5 | 28 | DM | 080423 | |||
| 義美 | 蔥油餅 | 105g*5 | 32 | DM | 080423 | |||
| 奇美 | 熟水餃 | 17g*60粒 | 4711926728164 | 79 | 中崙 | 080727 | ||
| 奇美 | 鮮汁手工水餃-鮮肉 | 900g | 4711926728164 | 92 | 中崙 | 080727 | ||
| 奇美 | 手工水餃-鮮蝦 | 500g | 4711926728867 | 127 | 重慶 | 080507 | ||
| 奇美 | 手工水餃-洋蔥 | 600g | 4711926728874 | 127 | 重慶 | 080507 | ||
| 用品類 | ||||||||
| 3M | 爐具用菜瓜布(大綠) | 1包5片 | 79 | 新店 | 080505 | |||
| 3M | 好握型菜瓜布 | 1包6片 | 76 | DM | 080607 | |||
| 3M | 無痕中型掛勾量販包 | 1包5入 | 159(促) | 景平 | 080722 | |||
| FP | 充電電池三號 | 2300ma*4 | 4710970831394 | 299 | 中崙 | 080526 | ||
| 乒乓球 | 1盒12顆 | 70及99 | 景平 | |||||
| GP | 充電電池 | 2500ma*2 | 189 | 中崙 | 229 | 重慶 | 080421 | |
| Mobil | SM全合成機油 | 1瓶 | 5055107452912 | 228 | 中崙 | 080606 | ||
| 山葉 | 齒輪油 | 130cc | 4719867291808 | |45 | 中崙 | 080606 | ||
| 蒂美特 | 水族箱外掛過濾棉 | 3層*3入 | 4713489511511 | 39 | 中崙 | 080713 | ||
| 街道王 | 台北市地圖 | 1本 | 9789577916105 | 160 | 中崙 | 080713 | ||
| 無 | 果凍色開放式雜誌盒 | 1個 | 4713760020855 | 36 | 中崙 | 080713 | ||
| 曼秀雷敦 | 軟膏 | 75g | 185 | 中崙 | 213 | 內湖 | 090626 |
註1:DM價為全店促銷,適用全台分店
註2: 如同商品不同日期有不同價格,將另條列出,以示歷史低價與最近促銷價格
page_revision: 52, last_edited: 1246006830|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)





